orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3194a - Cancelled and Significantly Late by operator and sector (periodic)


period key time period National Great Britain National England and Wales National Scotland Sector London and South East Sector Long Distance Sector Regional and Scotland Franchised Avanti West Coast Franchised c2c Franchised Caledonian Sleeper Franchised Chiltern Railways Franchised CrossCountry Franchised East Midlands Railway Franchised Elizabeth line Franchised Govia Thameslink Railway Franchised Great Western Railway Franchised Greater Anglia Franchised London North Eastern Railway Franchised London Overground Franchised Merseyrail Franchised Northern Trains Franchised ScotRail Franchised South Western Railway Franchised Southeastern Franchised TfW Rail Franchised TransPennine Express Franchised West Midlands Trains Non Franchised Grand Central Non Franchised Heathrow Express Non Franchised Hull Trains Non Franchised Lumo East Coast Non Franchised Lumo West Coast
2019202001 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) 3.18 3.03 4.48 3.22 3.84 3.01 3.37 1.36 10.63 1.11 4.92 1.78 1.38 4.47 2.16 2.51 5.07 3.49 1.37 2.50 4.47 3.49 2.82 3.29 4.34 2.47 2.34 1.21 4.53 [z] [z]
2019202002 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) 3.19 3.19 3.20 3.39 4.29 2.69 4.58 1.64 16.56 1.69 3.75 1.49 1.49 4.09 2.04 2.47 5.33 3.93 1.65 3.29 3.16 4.07 3.08 1.82 6.69 2.82 5.44 1.15 7.89 [z] [z]
2019202003 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) 3.78 3.86 3.11 3.86 6.19 3.21 6.16 1.52 14.02 1.55 5.23 2.97 1.71 5.32 2.90 2.59 10.09 4.37 1.95 3.74 3.08 3.18 2.98 2.38 7.66 5.53 11.84 2.15 10.12 [z] [z]
2019202004 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) 4.37 4.54 2.89 4.81 6.09 3.36 3.57 2.47 7.74 2.67 6.26 2.68 3.02 5.70 4.21 3.27 9.72 5.62 2.37 3.58 2.87 6.49 3.16 3.89 5.61 5.66 10.12 1.45 10.12 [z] [z]
2019202005 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) 5.83 6.10 3.47 5.86 11.20 4.76 15.07 2.87 18.93 2.10 9.45 4.87 1.58 8.63 3.87 4.53 13.45 5.51 2.18 5.95 3.43 5.24 4.17 4.23 14.37 9.27 15.56 1.45 14.85 [z] [z]
2019202006 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) 4.03 4.18 2.69 4.09 6.33 3.49 3.90 1.57 10.84 1.28 6.87 1.84 1.61 5.03 3.65 4.91 5.94 4.48 1.25 4.95 2.66 4.50 2.35 3.60 11.69 4.29 4.91 1.79 4.89 [z] [z]
2019202007 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) 4.80 5.02 2.88 5.14 5.82 4.09 5.59 1.91 11.89 2.74 6.96 3.00 1.25 7.34 2.41 3.46 5.49 4.95 0.92 4.86 2.86 5.55 3.83 4.17 8.43 8.96 3.83 1.66 5.16 [z] [z]
2019202008 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) 5.69 5.93 3.64 5.05 10.56 5.73 13.27 2.94 26.79 1.26 11.09 4.53 2.45 5.63 3.65 4.62 14.57 4.40 1.68 7.59 3.58 6.28 3.24 6.21 13.89 12.48 9.73 4.18 14.37 [z] [z]
2019202009 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) 5.97 6.24 3.62 5.60 10.06 5.73 6.37 5.27 19.76 2.86 9.55 4.28 1.69 6.02 4.19 4.16 9.32 5.27 0.96 8.44 3.57 7.45 5.68 5.02 21.15 9.92 8.03 1.89 4.63 [z] [z]
2019202010 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) 6.38 6.73 3.33 5.63 11.85 6.35 4.46 2.55 9.30 1.61 9.83 3.88 2.22 7.40 6.21 4.27 9.10 6.02 2.29 9.25 3.31 6.03 4.62 5.17 26.26 10.26 10.05 2.33 4.80 [z] [z]
2019202011 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) 4.41 4.58 2.89 4.87 6.00 3.40 4.10 1.09 13.10 2.41 6.28 1.95 1.80 5.16 3.07 5.70 6.21 6.50 1.25 4.65 2.86 7.14 3.75 3.46 9.27 3.63 4.29 1.88 4.75 [z] [z]
2019202012 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) 6.03 6.28 3.94 5.68 10.78 5.62 8.52 2.08 16.96 3.27 8.89 3.82 2.83 6.29 6.57 6.07 9.79 6.35 1.92 6.92 3.91 5.62 6.23 8.39 16.12 6.16 8.39 5.10 7.56 [z] [z]
2019202013 Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) 5.25 5.58 2.25 5.65 7.81 4.10 14.98 1.27 8.39 1.02 5.48 2.09 2.35 6.65 3.43 3.11 6.53 5.01 1.23 5.28 2.24 8.63 3.83 3.80 10.63 12.08 6.75 1.97 3.96 [z] [z]
2020202101 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) 1.26 1.29 0.97 1.40 1.55 0.96 3.50 0.54 6.85 0.55 1.22 0.94 0.87 1.71 0.86 1.27 0.40 1.47 1.28 0.99 0.96 0.92 1.59 0.96 2.02 1.10 0.00 1.19 [z] [z] [z]
2020202102 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) 1.81 1.81 1.72 1.99 2.44 1.33 1.84 1.88 5.33 0.93 2.19 1.21 2.18 1.99 1.20 2.39 2.51 3.88 0.63 1.08 1.71 1.34 1.45 1.77 3.77 1.60 [z] 0.80 [z] [z] [z]
2020202103 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) 2.13 2.18 1.54 2.52 2.36 1.33 2.16 1.49 3.13 1.99 2.23 2.53 2.67 3.33 1.88 2.04 0.91 2.54 0.69 1.00 1.54 2.09 1.88 1.13 2.17 2.04 [z] 4.27 [z] [z] [z]
2020202104 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) 2.10 2.17 1.34 2.57 2.42 1.14 3.11 1.32 3.33 1.75 1.90 1.80 1.06 4.03 1.05 2.04 1.42 2.66 1.37 0.89 1.34 1.88 1.99 1.29 2.73 1.67 [z] 0.89 [z] [z] [z]
2020202105 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) 3.40 3.28 4.53 3.86 3.55 2.58 3.69 1.72 13.45 2.62 2.97 1.61 2.46 5.87 1.91 3.21 5.51 4.31 1.12 1.25 4.51 3.11 2.99 2.56 3.15 2.59 6.07 0.42 37.50 [z] [z]
2020202106 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) 3.14 3.18 2.84 3.42 4.02 2.51 6.53 1.08 4.27 2.24 4.93 2.22 1.62 6.41 1.98 2.00 4.57 1.87 0.67 1.84 2.84 2.35 2.74 3.66 2.24 3.86 3.44 0.94 7.02 [z] [z]
2020202107 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) 3.04 3.07 2.76 3.25 3.96 2.51 6.05 1.25 3.74 3.18 3.40 2.70 2.14 4.52 1.61 2.54 4.18 3.33 2.21 1.91 2.76 3.17 2.44 2.41 3.33 5.19 3.99 0.70 3.10 [z] [z]
2020202108 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) 3.40 3.48 2.80 3.76 3.44 2.82 3.33 1.95 3.13 1.99 2.50 4.09 2.51 5.68 2.00 3.00 3.51 3.56 2.27 2.99 2.80 2.97 3.55 2.83 2.88 3.27 6.08 0.94 0.00 [z] [z]
2020202109 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) 2.78 2.77 2.88 2.93 3.66 2.39 4.80 0.83 10.42 1.18 1.93 2.26 3.91 3.34 2.24 2.48 6.32 2.41 0.66 2.16 2.87 3.95 2.41 2.35 3.75 3.41 11.03 1.22 10.42 [z] [z]
2020202110 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) 4.13 4.27 2.73 4.25 6.40 3.49 4.65 0.60 16.67 4.12 6.87 5.37 1.77 6.49 5.94 2.74 5.72 3.73 4.88 2.33 2.71 3.63 3.63 5.26 4.82 3.55 4.78 3.98 5.60 [z] [z]
2020202111 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) 3.68 3.80 2.64 3.46 6.46 3.53 10.08 3.28 12.24 3.65 7.31 4.14 2.25 4.83 1.62 2.52 7.00 2.32 3.22 4.40 2.63 3.22 3.63 4.18 7.24 4.29 [z] 1.99 [z] [z] [z]
2020202112 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) 3.45 3.19 5.93 3.63 3.75 3.07 3.17 1.71 35.29 0.88 4.15 1.30 3.54 5.05 2.29 3.57 6.50 3.35 0.35 1.67 5.89 1.99 3.98 2.50 4.60 2.98 [z] 5.51 [z] [z] [z]
2020202113 Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) 2.36 2.44 1.56 2.57 2.62 1.95 1.85 2.08 6.67 1.02 2.96 1.48 1.60 3.76 1.72 1.80 4.75 2.62 1.98 1.69 1.56 2.07 1.93 2.38 2.96 3.02 3.45 4.73 [z] [z] [z]
2021202201 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) 2.24 2.31 1.53 2.51 2.45 1.76 3.55 1.53 9.23 1.67 2.40 1.60 3.24 3.19 1.51 1.72 3.64 2.76 1.45 1.36 1.52 2.02 1.99 2.33 2.13 3.28 1.75 3.70 3.90 [z] [z]
2021202202 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) 3.00 3.05 2.50 3.01 5.44 2.50 8.70 1.49 1.84 1.84 5.62 3.44 1.93 4.04 3.00 1.97 7.17 2.32 1.40 2.01 2.50 3.51 1.94 3.61 2.92 4.39 2.38 5.24 5.13 [z] [z]
2021202203 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) 4.11 4.28 2.40 4.55 4.27 3.38 4.17 3.19 10.53 2.65 5.55 5.09 3.21 6.54 3.16 2.47 4.78 3.84 1.36 2.96 2.38 6.02 2.87 3.51 2.48 6.59 3.94 5.19 3.46 [z] [z]
2021202204 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) 5.31 5.48 3.70 5.70 6.07 4.55 9.70 2.06 15.06 4.30 6.04 4.85 2.93 10.60 5.63 2.77 5.86 4.09 0.70 4.23 3.66 4.68 2.62 3.91 3.37 7.86 4.25 3.32 6.23 [z] [z]
2021202205 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) 4.19 4.24 3.68 4.30 4.87 3.87 4.68 2.24 18.87 3.77 5.45 4.02 2.30 8.24 5.34 2.07 4.67 3.43 0.93 2.99 3.63 2.34 2.98 3.36 2.55 6.36 3.75 3.46 3.40 [z] [z]
2021202206 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) 4.24 4.38 2.86 4.41 5.12 3.78 3.47 1.35 7.46 2.57 3.83 4.03 2.47 8.52 5.31 1.66 9.36 3.40 1.97 3.16 2.84 2.92 3.02 3.89 3.55 6.32 7.11 3.43 7.81 [z] [z]
2021202207 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) 3.67 3.71 3.25 3.93 3.96 3.19 3.61 3.10 7.23 2.14 3.82 5.14 2.44 6.33 2.78 2.33 3.95 3.57 1.57 2.61 3.23 3.32 3.15 4.40 2.11 4.10 4.82 6.27 2.48 [z] [z]
2021202208 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) 4.91 5.02 3.89 4.65 6.38 5.02 8.48 2.25 18.31 2.14 4.31 5.05 3.86 6.38 4.99 2.54 8.20 3.94 2.52 4.35 3.84 5.48 4.17 8.02 4.23 7.55 6.28 4.84 7.12 10.81 [z]
2021202209 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) 5.70 5.72 5.54 4.59 7.95 6.98 12.48 0.84 20.81 2.98 8.85 5.10 3.90 6.89 4.29 2.61 8.59 4.65 2.40 6.76 5.50 4.00 3.69 14.00 6.88 8.74 10.29 2.69 7.12 11.70 [z]
2021202210 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) 5.52 5.55 5.18 4.33 8.96 6.62 15.10 1.20 7.14 1.67 7.30 4.15 3.18 8.34 6.35 1.68 8.09 3.32 1.94 6.31 5.17 2.86 3.41 9.48 10.82 8.45 10.95 2.55 7.54 6.11 [z]
2021202211 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) 3.42 3.39 3.70 3.26 4.27 3.51 4.19 1.00 4.91 1.68 3.25 2.85 2.58 5.29 2.35 1.14 6.11 3.88 1.65 4.15 3.70 2.47 2.63 3.22 5.46 3.27 5.02 3.06 4.72 8.86 [z]
2021202212 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) 7.32 7.73 3.60 7.61 9.54 6.42 10.52 3.25 17.18 5.19 8.77 6.93 3.94 11.40 5.90 5.25 11.89 4.90 1.52 9.88 3.55 9.60 6.72 7.63 8.41 6.67 14.16 7.13 6.50 8.33 [z]
2021202213 Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) 4.30 4.41 3.26 3.87 5.13 4.82 6.41 1.26 2.63 0.99 4.46 2.85 3.20 6.95 3.42 2.73 4.30 3.36 1.60 6.42 3.27 2.16 3.34 5.63 7.39 5.74 4.92 2.56 4.92 3.86 [z]
2022202301 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) 4.14 4.29 2.79 4.10 5.86 3.87 10.46 2.31 10.91 1.78 6.12 3.22 3.60 7.15 4.43 1.43 3.46 3.21 1.09 4.54 2.77 3.35 2.10 4.07 6.58 6.34 3.24 8.10 2.40 6.44 [z]
2022202302 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) 3.72 3.68 4.12 3.09 6.45 4.16 10.90 1.58 4.29 2.82 5.65 4.99 2.07 5.41 2.53 1.18 5.59 2.65 3.16 4.99 4.12 1.84 2.67 4.13 6.40 4.50 7.76 1.90 4.96 7.58 [z]
2022202303 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) 4.73 4.89 2.53 4.46 8.26 4.39 15.40 4.00 14.73 1.84 10.15 3.22 1.99 6.51 3.72 3.29 5.55 5.03 3.76 5.34 2.48 4.34 3.57 5.30 7.88 5.79 7.09 2.05 3.93 11.47 [z]
2022202304 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) 6.64 6.99 2.37 6.22 13.86 5.80 25.00 3.47 19.64 2.20 15.83 6.99 2.26 11.41 6.01 3.34 14.08 6.37 5.98 6.21 2.30 4.33 4.23 6.63 11.72 9.11 9.46 4.24 10.86 12.50 [z]
2022202305 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) 6.63 6.96 3.66 6.72 13.61 5.10 24.00 4.34 4.51 3.46 10.80 8.75 2.29 13.17 5.63 2.67 18.95 5.36 3.54 5.55 3.66 5.20 4.59 6.03 9.06 6.77 19.81 3.30 13.98 17.09 [z]
2022202306 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) 4.53 4.74 2.63 4.56 7.47 3.92 11.80 1.59 5.45 5.57 8.95 2.86 2.90 7.48 4.14 2.52 8.79 4.53 1.26 5.30 2.62 3.17 3.17 4.76 7.59 5.35 11.94 3.25 6.30 11.87 [z]
2022202307 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) 4.29 4.36 3.72 3.91 8.91 4.04 13.74 1.77 6.10 2.28 8.26 3.88 2.99 6.38 5.96 2.12 6.39 3.90 1.75 4.84 3.71 1.98 1.95 5.55 9.21 3.73 4.74 11.36 5.11 5.85 [z]
2022202308 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) 5.69 5.68 5.84 4.87 10.82 6.03 15.89 3.15 8.23 2.18 16.96 6.23 3.41 8.06 4.39 2.51 10.98 4.16 2.86 6.55 5.83 4.04 4.33 6.82 11.18 7.34 12.09 2.73 7.82 8.42 [z]
2022202309 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) 5.75 5.90 4.48 5.10 11.49 5.70 15.57 3.80 4.19 2.30 17.17 5.55 5.35 6.67 5.84 1.81 15.28 4.16 3.57 6.18 4.48 6.23 4.49 7.93 9.36 6.67 11.00 6.34 10.28 18.15 [z]
2022202310 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) 10.30 10.23 10.94 9.66 17.15 9.82 32.87 4.74 20.88 1.59 16.54 7.06 2.16 14.55 8.82 2.77 18.11 10.34 4.94 9.88 10.91 6.76 15.75 10.14 15.93 11.56 16.77 5.65 6.18 11.69 [z]
2022202311 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) 4.93 5.21 2.51 4.64 10.41 4.33 20.86 1.10 9.04 3.33 7.91 3.76 2.90 6.30 4.65 1.41 7.87 4.08 3.45 4.73 2.49 7.42 4.29 7.79 12.05 4.77 11.37 2.54 3.53 8.04 [z]
2022202312 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) 4.17 4.38 2.23 3.78 7.38 4.13 10.91 2.70 7.88 2.88 7.41 2.48 4.31 5.21 3.52 1.65 5.46 3.34 1.41 5.85 2.22 3.39 4.33 7.30 10.10 3.17 7.98 1.83 5.01 11.35 [z]
2022202313 Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) 4.56 4.77 2.68 4.22 7.51 4.51 6.68 3.21 5.67 4.69 6.19 4.02 5.40 5.44 5.06 1.36 9.32 4.16 4.28 5.37 2.67 2.59 4.17 9.15 8.82 3.71 12.96 7.41 6.59 14.02 [z]
2023202401 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) 4.28 4.50 2.36 3.84 6.92 4.43 6.25 1.59 13.29 4.99 8.80 3.35 5.42 4.68 4.39 1.62 6.67 3.34 2.83 4.68 2.33 5.75 1.86 10.32 6.96 5.30 9.46 1.97 2.86 7.12 [z]
2023202402 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) 4.13 4.33 2.48 3.62 7.72 4.20 8.28 3.06 13.99 1.91 8.26 3.70 4.19 4.85 4.49 1.18 9.13 3.94 3.44 5.21 2.45 3.20 2.65 7.89 9.25 4.21 16.84 1.66 8.66 10.11 [z]
2023202403 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) 5.75 6.04 3.20 5.03 10.99 5.85 17.08 2.17 8.70 1.65 16.90 5.05 5.22 7.11 5.64 3.01 8.18 4.26 3.25 7.14 3.18 5.14 4.05 12.50 9.10 6.44 16.39 1.81 6.56 11.70 [z]
2023202404 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) 4.73 5.05 1.84 4.28 8.39 4.67 7.36 1.70 3.57 1.44 16.32 4.16 4.32 6.08 5.40 2.01 4.71 5.41 2.44 5.65 1.84 3.96 3.14 8.26 8.26 5.85 8.98 1.95 3.07 7.50 [z]
2023202405 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) 5.19 5.52 2.37 4.35 9.45 5.59 8.79 0.73 9.52 2.68 11.66 4.03 10.28 5.33 7.45 1.59 7.37 3.17 3.50 8.03 2.35 2.59 2.71 6.72 9.95 7.91 12.78 4.03 5.03 8.10 [z]
2023202406 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) 4.66 4.89 2.70 4.11 7.88 4.88 8.65 3.22 4.17 2.26 10.12 4.01 5.84 5.33 6.70 3.04 4.84 3.37 3.74 6.86 2.70 3.09 3.00 5.91 5.58 4.33 15.03 5.75 2.19 7.64 [z]
2023202407 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) 5.03 5.02 5.09 3.96 9.05 5.86 14.75 2.07 9.20 4.14 9.93 4.16 2.84 5.70 5.07 0.98 10.16 4.83 5.24 6.93 5.08 4.23 3.24 7.33 7.65 4.30 12.80 2.63 5.59 9.25 [z]
2023202408 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) 6.76 6.98 4.64 5.14 15.53 7.53 19.47 1.58 12.88 2.48 19.85 10.30 6.36 7.25 8.06 2.91 23.10 3.87 5.41 9.62 4.61 5.94 3.53 8.30 10.21 7.04 16.26 4.58 9.33 29.79 [z]
2023202409 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) 7.12 7.59 2.97 5.65 14.96 7.76 21.12 1.70 9.52 2.35 19.74 8.25 7.22 6.55 9.73 2.06 11.79 5.45 5.27 11.18 2.95 8.23 3.24 10.67 11.05 7.81 13.58 10.44 8.97 9.68 [z]
2023202410 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) 7.87 8.20 4.74 6.61 18.70 7.63 27.12 3.77 6.92 5.06 24.11 12.02 5.41 8.56 11.20 2.35 23.52 4.76 6.88 9.23 4.73 6.93 6.56 8.49 8.63 9.70 19.77 5.90 14.68 19.53 [z]
2023202411 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) 4.93 5.02 4.11 4.41 9.65 4.76 14.99 3.13 11.54 5.64 10.25 5.17 4.71 5.06 6.21 2.72 10.26 3.89 6.89 5.06 4.08 4.98 3.57 5.06 7.59 3.95 16.15 3.87 5.68 9.51 [z]
2023202412 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) 4.62 4.92 1.91 4.36 9.61 4.00 16.22 1.26 7.23 5.11 15.24 4.90 3.75 5.93 5.61 2.88 7.00 3.29 5.16 4.82 1.90 4.27 4.10 5.62 3.73 4.70 10.98 2.72 5.28 4.36 [z]
2023202413 Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) 4.19 4.45 1.80 4.19 7.57 3.49 12.20 2.01 4.94 2.50 6.93 3.79 3.83 5.59 6.29 2.42 7.96 4.02 3.79 4.16 1.79 5.08 2.57 3.78 3.78 4.10 8.82 4.19 4.91 5.72 [z]
2024202501 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) 4.52 4.75 2.47 4.53 7.55 3.90 14.32 4.24 5.10 1.36 9.19 3.89 2.11 6.47 4.74 3.15 5.43 5.25 4.29 4.03 2.47 5.93 2.42 5.28 4.56 5.22 4.49 2.16 1.66 10.22 [z]
2024202502 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) 4.57 4.86 2.01 3.88 8.94 4.74 13.31 0.89 9.32 1.96 11.90 3.81 3.07 6.09 5.61 1.34 9.50 4.27 5.63 6.45 1.99 4.09 2.18 5.19 5.78 5.68 11.09 4.27 6.30 11.11 [z]
2024202503 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) 5.28 5.61 2.25 4.74 9.23 5.30 17.23 2.16 16.56 2.96 9.81 5.25 4.94 7.57 5.39 1.98 9.20 4.61 4.30 7.43 2.21 4.01 2.79 7.59 4.69 6.41 6.52 2.01 5.87 8.10 [z]
2024202504 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) 6.04 6.27 3.68 5.21 10.91 6.33 14.57 3.35 0.60 1.91 13.48 6.55 5.53 7.21 7.68 1.87 11.84 5.35 4.97 8.52 3.69 4.44 3.93 7.80 6.17 6.26 10.51 8.32 7.73 9.89 [z]
2024202505 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) 5.70 5.97 2.27 5.11 8.90 5.94 12.57 1.81 2.98 3.87 9.41 5.46 7.01 7.40 6.02 1.96 12.58 3.84 6.41 6.90 2.26 5.41 3.64 6.92 6.50 7.53 11.05 5.02 11.50 7.83 [z]
2024202506 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) 5.72 6.02 1.97 4.89 9.60 6.24 12.08 1.15 4.17 2.51 9.13 6.78 4.95 7.16 6.31 2.48 9.48 3.98 3.77 8.67 1.96 5.50 3.62 8.47 7.82 7.00 12.03 3.08 5.74 8.00 [z]
2024202507 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) 6.35 6.73 1.95 5.98 9.94 6.18 12.06 2.12 7.14 7.81 9.93 5.93 4.14 9.26 6.68 3.76 9.70 5.26 3.29 8.48 1.93 6.59 4.07 7.35 6.79 8.12 13.58 4.94 8.06 11.32 [z]
2024202508 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) 5.89 6.17 3.38 4.71 8.52 7.15 10.44 2.56 3.59 3.32 11.52 6.74 2.17 6.81 6.97 1.41 4.16 5.52 4.95 10.17 3.38 5.20 4.24 9.54 6.02 6.70 8.47 3.05 9.47 6.72 [z]
2024202509 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) 8.63 9.15 3.91 7.76 15.61 8.54 20.71 1.51 8.43 4.42 22.13 9.32 9.12 9.76 11.22 3.54 15.68 7.10 6.15 10.01 3.89 10.17 5.80 13.65 8.73 10.00 12.70 6.39 13.39 16.12 [z]
2024202510 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) 6.81 7.11 4.04 5.33 12.56 7.90 18.40 2.58 9.02 4.11 18.36 6.84 2.91 8.31 7.50 1.54 8.64 3.85 4.75 10.71 4.02 5.99 5.65 10.30 12.50 8.63 12.23 1.65 5.03 13.46 [z]
2024202511 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) 5.89 6.16 3.24 5.12 10.86 6.02 16.15 3.04 8.53 2.39 11.41 6.83 9.83 6.51 4.77 2.66 11.24 4.78 8.65 7.78 3.23 4.88 3.93 8.39 9.61 4.35 15.40 2.94 9.38 14.61 [z]
2024202512 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) 4.47 4.72 2.12 4.53 7.04 3.85 10.25 3.11 10.06 3.24 5.44 4.28 5.56 7.12 4.18 2.64 6.86 3.05 5.17 4.43 2.10 3.79 3.36 5.68 7.23 4.04 8.02 3.50 8.77 5.51 [z]
2024202513 Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) 4.17 4.41 1.89 4.30 6.09 3.56 7.41 3.67 7.39 1.72 7.78 4.55 4.04 5.75 5.05 2.66 5.03 3.96 3.83 3.49 1.87 4.22 3.87 6.08 3.49 4.19 7.64 4.30 2.06 8.40 [z]
2025202601 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) 4.18 4.41 2.03 4.03 7.29 3.77 7.14 2.68 7.33 1.70 10.92 3.94 3.40 5.11 5.41 1.54 7.79 4.58 4.18 3.95 2.01 5.57 2.46 6.55 5.86 3.87 9.50 2.51 10.49 10.19 [z]
2025202602 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) 4.41 4.63 2.31 4.07 8.03 4.16 11.58 2.88 5.66 1.72 9.37 3.95 3.85 5.00 4.89 2.91 6.52 4.83 4.28 4.61 2.30 3.22 4.41 6.45 8.27 4.40 8.80 1.84 5.07 11.40 [z]
2025202603 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 03) 4.92 5.23 2.13 4.99 8.96 4.00 12.69 2.34 15.34 3.53 14.31 6.82 3.27 7.36 5.37 2.06 3.97 6.10 3.69 4.83 2.09 5.67 2.89 5.89 5.22 4.26 7.32 4.54 6.14 5.38 [z]
2025202604 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 04) 5.96 6.29 2.96 5.71 11.39 5.23 18.26 2.04 13.10 3.20 18.44 5.33 3.82 7.38 7.95 2.18 7.13 5.38 4.16 4.72 2.93 8.52 4.34 7.87 9.22 8.02 10.33 1.98 8.43 9.51 [z]
2025202605 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 05) 5.57 5.73 4.10 5.46 9.48 4.94 11.60 2.90 8.54 2.99 11.25 6.50 3.73 9.00 4.88 1.85 12.67 4.71 4.14 5.95 4.09 6.36 3.76 5.32 8.05 5.07 17.93 2.30 9.03 13.62 [z]
2025202606 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 06) 4.90 5.21 2.08 5.22 7.87 3.81 8.17 1.74 18.56 3.46 11.02 5.06 4.39 8.71 6.28 2.54 4.80 4.61 3.73 5.22 2.03 4.10 3.55 3.90 6.31 3.79 6.04 3.92 4.42 3.99 [z]
2025202607 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 07) 5.15 5.28 3.85 4.99 8.36 4.72 11.85 1.62 9.20 2.60 9.04 5.79 6.29 7.16 4.75 3.16 4.84 3.97 4.55 5.42 3.83 5.65 3.54 6.26 6.21 4.42 6.70 3.36 5.42 5.43 [z]
2025202608 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 08) 5.33 5.62 2.66 5.58 9.65 4.07 14.92 3.02 5.45 2.83 11.45 4.25 5.78 6.90 6.08 3.20 5.99 5.65 4.68 4.34 2.66 8.38 2.81 4.79 8.68 5.80 7.38 3.31 7.67 9.96 [z]
2025202609 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 09) 6.57 6.84 4.10 6.05 13.83 5.85 20.90 1.97 6.21 4.27 19.01 7.16 4.37 9.16 7.33 2.23 9.52 7.32 3.51 6.70 4.09 6.91 3.17 7.19 11.31 7.15 13.77 4.41 9.63 14.40 [z]
2025202610 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 10) 5.68 6.00 2.67 5.19 11.62 5.15 14.44 3.51 4.80 2.20 19.70 6.00 3.68 7.25 7.34 1.79 8.97 5.67 2.48 6.88 2.67 6.95 3.19 6.41 7.99 5.73 7.52 3.13 4.45 10.88 [z]
2025202611 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 11) 5.20 5.53 2.16 4.91 11.15 4.40 16.48 1.77 11.19 2.44 12.47 7.04 5.50 6.48 6.70 1.56 9.04 6.35 4.35 4.15 2.14 5.27 2.88 5.96 9.94 7.03 7.53 5.71 4.99 9.94 [z]
2025202612 Apr 2025 to Mar 2026 (Period 12) 4.43 4.67 2.29 4.80 7.75 3.18 12.22 3.50 6.29 1.10 9.36 5.85 2.81 6.23 3.77 2.66 7.52 5.50 3.55 3.58 2.28 7.44 2.49 4.00 5.38 4.45 8.06 1.72 5.12 9.28 [z]
