orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3124 - Trains planned and cancellations by operator (periodic)


time period national or operator number of trains planned number of trains part cancelled number of trains full cancelled cancellation number periodic cancellations percentage moving annual average cancellations percentage
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Great Britain 583459 8028 9126 13140.0 2.25 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Great Britain 603769 9175 8578 13165.5 2.18 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Great Britain 605955 9969 11003 15987.5 2.64 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Great Britain 609928 11677 12645 18483.5 3.03 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Great Britain 609240 14146 18043 25116.0 4.12 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Great Britain 606975 10282 12307 17448.0 2.87 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Great Britain 610101 12730 14207 20572.0 3.37 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Great Britain 611712 14476 16941 24179.0 3.95 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Great Britain 606614 16474 16558 24795.0 4.09 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Great Britain 529492 12770 18510 24895.0 4.70 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Great Britain 612230 13023 11910 18421.5 3.01 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Great Britain 610403 15649 18141 25965.5 4.25 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Great Britain 594078 11897 17344 23292.5 3.92 3.41
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Great Britain 387594 2230 2381 3496.0 0.90 3.37
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Great Britain 376096 3551 2779 4554.5 1.21 3.35
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Great Britain 431975 4046 4567 6590.0 1.53 3.30
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Great Britain 471327 4430 4807 7022.0 1.49 3.21
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Great Britain 494511 6838 8853 12272.0 2.48 3.08
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Great Britain 515959 6689 8417 11761.5 2.28 3.03
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Great Britain 545012 7317 8007 11665.5 2.14 2.93
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Great Britain 541572 8450 8755 12980.0 2.40 2.79
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Great Britain 525614 6738 6986 10355.0 1.97 2.61
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Great Britain 472595 7207 11329 14932.5 3.16 2.48
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Great Britain 481949 7773 8912 12798.5 2.66 2.45
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Great Britain 453447 7025 7689 11201.5 2.47 2.27
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Great Britain 408509 4573 4558 6844.5 1.68 2.07
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Great Britain 525937 5949 5056 8030.5 1.53 2.10
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Great Britain 499592 6772 7127 10513.0 2.10 2.15
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Great Britain 525527 9182 11052 15643.0 2.98 2.26
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Great Britain 526594 9268 16960 21594.0 4.10 2.46
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Great Britain 513927 7502 12680 16431.0 3.20 2.52
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Great Britain 520585 8491 12256 16501.5 3.17 2.59
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Great Britain 532849 8175 10082 14169.5 2.66 2.63
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Great Britain 536227 10659 13350 18679.5 3.48 2.72
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Great Britain 537011 11502 16546 22297.0 4.15 2.90
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Great Britain 472899 8788 16061 20455.0 4.33 2.99
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Great Britain 504480 7430 8690 12405.0 2.46 2.97
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Great Britain 511794 10860 23993 29423.0 5.75 3.22
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Great Britain 485812 8253 11581 15707.5 3.23 3.31
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Great Britain 559777 8553 12816 17092.5 3.05 3.43
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Great Britain 535760 8324 10049 14211.0 2.65 3.47
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Great Britain 477245 9177 11482 16070.5 3.37 3.50
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Great Britain 531777 11742 20191 26062.0 4.90 3.56
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Great Britain 483619 10935 17923 23390.5 4.84 3.68
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Great Britain 553579 10361 12467 17647.5 3.19 3.68
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Great Britain 505241 8772 11240 15626.0 3.09 3.72
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Great Britain 520819 11902 14992 20943.0 4.02 3.76
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Great Britain 540708 12483 15525 21766.5 4.03 3.75
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Great Britain 307248 9236 19810 24428.0 7.95 3.91
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Great Britain 536857 11260 12373 18003.0 3.35 3.97
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Great Britain 560507 9947 11262 16235.5 2.90 3.75
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Great Britain 518208 9515 12067 16824.5 3.25 3.74
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Great Britain 577564 9781 12814 17704.5 3.07 3.74
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Great Britain 534453 9738 10289 15158.0 2.84 3.76
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Great Britain 529582 11578 15195 20984.0 3.96 3.80
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Great Britain 531654 10420 12448 17658.0 3.32 3.68
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Great Britain 534225 9916 15703 20661.0 3.87 3.61
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Great Britain 533537 9624 12700 17512.0 3.28 3.62
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Great Britain 533788 11043 13296 18817.5 3.53 3.65
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Great Britain 567405 14219 19862 26971.5 4.75 3.71
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Great Britain 539441 14452 19626 26852.0 4.98 3.79
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Great Britain 514549 14120 22521 29581.0 5.75 3.75
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Great Britain 546738 11813 12317 18223.5 3.33 3.75
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Great Britain 559426 11118 12474 18033.0 3.22 3.77
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Great Britain 584037 10098 12126 17175.0 2.94 3.74
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Great Britain 540857 9959 12253 17232.5 3.19 3.76
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Great Britain 555390 10676 12518 17856.0 3.22 3.78
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Great Britain 577124 11875 16121 22058.5 3.82 3.77
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Great Britain 570457 14065 17515 24547.5 4.30 3.85
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Great Britain 561273 12955 16502 22979.5 4.09 3.87
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Great Britain 563696 12458 16921 23150.0 4.11 3.93
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) Great Britain 567120 13813 19094 26000.5 4.58 4.01
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) Great Britain 578196 13479 17758 24497.5 4.24 3.97
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) Great Britain 579141 18344 26680 35852.0 6.19 4.07
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) Great Britain 516016 12371 20240 26425.5 5.12 4.03
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) Great Britain 576345 14027 16713 23726.5 4.12 4.09
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) Great Britain 583663 11702 12314 18165.0 3.11 4.08
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) Great Britain 621320 11738 12160 18029.0 2.90 4.07
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) Great Britain 543931 10182 10632 15723.0 2.89 4.04
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) Great Britain 584370 11850 11422 17347.0 2.97 4.02
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 03) Great Britain 585605 12434 13561 19778.0 3.38 3.99
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 04) Great Britain 592207 14945 16779 24251.5 4.10 3.97
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 05) Great Britain 587974 12838 16821 23240.0 3.95 3.96
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 06) Great Britain 586814 12371 13921 20106.5 3.43 3.91
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 07) Great Britain 589772 13006 14409 20912.0 3.55 3.83
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 08) Great Britain 591223 13724 14499 21361.0 3.61 3.78
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) England and Wales 522478 7260 7258 10888.0 2.08 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) England and Wales 541154 8541 7297 11567.5 2.14 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) England and Wales 543023 9289 9835 14479.5 2.67 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) England and Wales 547937 11000 11608 17108.0 3.12 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) England and Wales 546873 13386 16788 23481.0 4.29 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) England and Wales 544710 9618 11395 16204.0 2.97 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) England and Wales 548649 12058 13204 19233.0 3.51 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) England and Wales 549206 13590 15659 22454.0 4.09 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) England and Wales 544153 15467 15410 23143.5 4.25 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) England and Wales 475343 12038 17533 23552.0 4.95 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) England and Wales 549384 12350 10862 17037.0 3.10 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) England and Wales 547059 14616 16798 24106.0 4.41 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) England and Wales 535341 11383 16595 22286.5 4.16 3.51
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) England and Wales 354830 2078 2232 3271.0 0.92 3.48
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) England and Wales 348252 3358 2525 4204.0 1.21 3.48
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) England and Wales 396710 3871 4229 6164.5 1.55 3.43
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) England and Wales 430863 4220 4497 6607.0 1.53 3.32
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) England and Wales 443393 6309 7197 10351.5 2.33 3.17
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) England and Wales 460290 6200 7390 10490.0 2.28 3.12
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) England and Wales 487681 6770 7116 10501.0 2.15 3.01
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) England and Wales 484177 7750 7948 11823.0 2.44 2.86
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) England and Wales 468804 6039 6183 9202.5 1.96 2.67
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) England and Wales 427996 6751 10643 14018.5 3.28 2.53
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) England and Wales 432902 7205 8289 11891.5 2.75 2.49
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) England and Wales 409822 6073 6190 9226.5 2.25 2.29
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) England and Wales 370227 4317 4239 6397.5 1.73 2.07
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) England and Wales 479311 5629 4700 7514.5 1.57 2.10
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) England and Wales 455353 6356 6525 9703.0 2.13 2.16
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) England and Wales 477142 8812 10319 14725.0 3.09 2.27
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) England and Wales 478549 8667 15865 20198.5 4.22 2.49
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) England and Wales 465478 6916 11594 15052.0 3.23 2.56
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) England and Wales 472201 8131 11284 15349.5 3.25 2.63
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) England and Wales 484763 7690 9066 12911.0 2.66 2.68
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) England and Wales 485859 9851 12345 17270.5 3.55 2.77
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) England and Wales 484923 10712 14574 19930.0 4.11 2.94
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) England and Wales 428292 8259 14344 18473.5 4.31 3.02
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) England and Wales 455088 6892 7522 10968.0 2.41 2.99
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) England and Wales 461385 10354 22768 27945.0 6.06 3.27
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) England and Wales 438427 7634 10715 14532.0 3.31 3.37
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) England and Wales 505005 8134 11849 15916.0 3.15 3.50
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) England and Wales 487975 7821 8687 12597.5 2.58 3.52
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) England and Wales 444123 8868 11026 15460.0 3.48 3.56
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) England and Wales 491787 11405 19661 25363.5 5.16 3.63
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) England and Wales 434872 10397 16859 22057.5 5.07 3.77
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) England and Wales 497769 9919 11540 16499.5 3.31 3.77
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) England and Wales 455324 8131 10172 14237.5 3.13 3.81
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) England and Wales 471048 11146 12983 18556.0 3.94 3.84
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) England and Wales 485241 11838 13881 19800.0 4.08 3.84
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) England and Wales 275502 8610 17123 21428.0 7.78 3.99
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) England and Wales 481235 10729 11619 16983.5 3.53 4.07
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) England and Wales 504182 9507 10504 15257.5 3.03 3.83
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) England and Wales 464649 9015 11218 15725.5 3.38 3.83
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) England and Wales 520160 9272 12058 16694.0 3.21 3.84
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) England and Wales 478970 9261 9485 14115.5 2.95 3.87
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) England and Wales 474107 10955 14162 19639.5 4.14 3.92
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) England and Wales 477868 10048 11899 16923.0 3.54 3.79
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) England and Wales 479402 9418 14980 19689.0 4.11 3.72
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) England and Wales 478038 9172 11724 16310.0 3.41 3.73
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) England and Wales 479813 10353 11472 16648.5 3.47 3.75
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) England and Wales 513702 13474 18310 25047.0 4.88 3.83
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) England and Wales 484296 13869 18691 25625.5 5.29 3.93
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) England and Wales 465786 13426 21051 27764.0 5.96 3.91
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) England and Wales 495210 11170 10992 16577.0 3.35 3.90
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) England and Wales 502501 10679 11889 17228.5 3.43 3.93
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) England and Wales 525946 9701 11542 16392.5 3.12 3.90
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) England and Wales 485191 9450 11466 16191.0 3.34 3.91
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) England and Wales 498328 10310 11805 16960.0 3.40 3.95
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) England and Wales 519679 11488 15336 21080.0 4.06 3.94
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) England and Wales 520638 13581 16235 23025.5 4.42 4.01
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) England and Wales 519578 12627 15934 22247.5 4.28 4.02
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) England and Wales 521418 12143 16452 22523.5 4.32 4.09
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) England and Wales 521339 13441 18656 25376.5 4.87 4.20
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) England and Wales 519994 12760 16643 23023.0 4.43 4.16
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) England and Wales 521100 17619 25346 34155.5 6.55 4.27
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) England and Wales 465361 11728 18983 24847.0 5.34 4.23
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) England and Wales 524099 13439 15710 22429.5 4.28 4.30
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) England and Wales 526846 11194 11681 17278.0 3.28 4.28
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) England and Wales 561559 11335 11491 17158.5 3.06 4.27
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) England and Wales 490700 9742 10061 14932.0 3.04 4.25
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) England and Wales 527453 11295 10765 16412.5 3.11 4.22
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 03) England and Wales 527186 12007 12836 18839.5 3.57 4.18
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 04) England and Wales 533595 14331 15776 22941.5 4.30 4.17
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 05) England and Wales 530843 12119 15384 21443.5 4.04 4.16
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 06) England and Wales 528804 11920 13260 19220.0 3.63 4.10
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 07) England and Wales 533353 12385 13040 19232.5 3.61 4.00
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 08) England and Wales 532595 13023 13740 20251.5 3.80 3.96
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Scotland 60981 768 1868 2252.0 3.69 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Scotland 62615 634 1281 1598.0 2.55 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Scotland 62932 680 1168 1508.0 2.40 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Scotland 61991 677 1037 1375.5 2.22 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Scotland 62367 760 1255 1635.0 2.62 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Scotland 62265 664 912 1244.0 2.00 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Scotland 61452 672 1003 1339.0 2.18 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Scotland 62506 886 1282 1725.0 2.76 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Scotland 62461 1007 1148 1651.5 2.64 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Scotland 54149 732 977 1343.0 2.48 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Scotland 62846 673 1048 1384.5 2.20 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Scotland 63344 1033 1343 1859.5 2.94 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Scotland 58737 514 749 1006.0 1.71 2.49
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Scotland 32764 152 149 225.0 0.69 2.32
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Scotland 27844 193 254 350.5 1.26 2.26
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Scotland 35265 175 338 425.5 1.21 2.20
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Scotland 40464 210 310 415.0 1.03 2.13
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Scotland 51118 529 1656 1920.5 3.76 2.21
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Scotland 55669 489 1027 1271.5 2.28 2.23
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Scotland 57331 547 891 1164.5 2.03 2.22
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Scotland 57395 700 807 1157.0 2.02 2.15
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Scotland 56810 699 803 1152.5 2.03 2.09
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Scotland 44599 456 686 914.0 2.05 2.06
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Scotland 49047 568 623 907.0 1.85 2.03
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Scotland 43625 952 1499 1975.0 4.53 2.11
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Scotland 38282 256 319 447.0 1.17 2.09
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Scotland 46626 320 356 516.0 1.11 2.09
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Scotland 44239 416 602 810.0 1.83 2.11
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Scotland 48385 370 733 918.0 1.90 2.14
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Scotland 48045 601 1095 1395.5 2.90 2.27
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Scotland 48449 586 1086 1379.0 2.85 2.19
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Scotland 48384 360 972 1152.0 2.38 2.20
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Scotland 48086 485 1016 1258.5 2.62 2.25
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Scotland 50368 808 1005 1409.0 2.80 2.31
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Scotland 52088 790 1972 2367.0 4.54 2.53
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Scotland 44607 529 1717 1981.5 4.44 2.71
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Scotland 49392 538 1168 1437.0 2.91 2.79
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Scotland 50409 506 1225 1478.0 2.93 2.68
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Scotland 47385 619 866 1175.5 2.48 2.76
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Scotland 54772 419 967 1176.5 2.15 2.83
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Scotland 47785 503 1362 1613.5 3.38 2.94
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Scotland 33122 309 456 610.5 1.84 2.96
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Scotland 39990 337 530 698.5 1.75 2.88
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Scotland 48747 538 1064 1333.0 2.73 2.88
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Scotland 55810 442 927 1148.0 2.06 2.84
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Scotland 49917 641 1068 1388.5 2.78 2.85
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Scotland 49771 756 2009 2387.0 4.80 3.01
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Scotland 55467 645 1644 1966.5 3.55 2.93
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Scotland 31746 626 2687 3000.0 9.45 3.16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Scotland 55622 531 754 1019.5 1.83 3.06
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Scotland 56325 440 758 978.0 1.74 2.95
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Scotland 53559 500 849 1099.0 2.05 2.91
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Scotland 57404 509 756 1010.5 1.76 2.87
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Scotland 55483 477 804 1042.5 1.88 2.75
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Scotland 55475 623 1033 1344.5 2.42 2.77
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Scotland 53786 372 549 735.0 1.37 2.72
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Scotland 54823 498 723 972.0 1.77 2.64
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Scotland 55499 452 976 1202.0 2.17 2.65
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Scotland 53975 690 1824 2169.0 4.02 2.75
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Scotland 53703 745 1552 1924.5 3.58 2.66
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Scotland 55145 583 935 1226.5 2.22 2.56
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Scotland 48763 694 1470 1817.0 3.73 2.33
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Scotland 51528 643 1325 1646.5 3.20 2.43
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Scotland 56925 439 585 804.5 1.41 2.41
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Scotland 58091 397 584 782.5 1.35 2.35
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Scotland 55666 509 787 1041.5 1.87 2.36
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Scotland 57062 366 713 896.0 1.57 2.33
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Scotland 57445 387 785 978.5 1.70 2.27
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Scotland 49819 484 1280 1522.0 3.06 2.40
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Scotland 41695 328 568 732.0 1.76 2.41
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Scotland 42278 315 469 626.5 1.48 2.37
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) Scotland 45781 372 438 624.0 1.36 2.17
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) Scotland 58202 719 1115 1474.5 2.53 2.09
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) Scotland 58041 725 1334 1696.5 2.92 2.15
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) Scotland 50655 643 1257 1578.5 3.12 2.11
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) Scotland 52246 588 1003 1297.0 2.48 2.05
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) Scotland 56817 508 633 887.0 1.56 2.07
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) Scotland 59761 403 669 870.5 1.46 2.08
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) Scotland 53231 440 571 791.0 1.49 2.05
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) Scotland 56917 555 657 934.5 1.64 2.05
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 03) Scotland 58419 427 725 938.5 1.61 2.04
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 04) Scotland 58612 614 1003 1310.0 2.24 1.99
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 05) Scotland 57131 719 1437 1796.5 3.14 2.09
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 06) Scotland 58010 451 661 886.5 1.53 2.08
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 07) Scotland 56419 621 1369 1679.5 2.98 2.20
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 08) Scotland 58628 701 759 1109.5 1.89 2.15
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Avanti West Coast 7367 43 57 78.5 1.07 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Avanti West Coast 7671 68 59 93.0 1.21 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Avanti West Coast 7943 124 123 185.0 2.33 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Avanti West Coast 8001 41 40 60.5 0.76 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Avanti West Coast 8084 238 346 465.0 5.75 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Avanti West Coast 7979 69 67 101.5 1.27 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Avanti West Coast 8088 83 118 159.5 1.97 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Avanti West Coast 8126 173 372 458.5 5.64 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Avanti West Coast 8135 154 104 181.0 2.22 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Avanti West Coast 7401 60 50 80.0 1.08 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Avanti West Coast 8044 121 78 138.5 1.72 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Avanti West Coast 8067 164 234 316.0 3.92 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Avanti West Coast 7630 200 580 680.0 8.91 2.92
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Avanti West Coast 4628 50 71 96.0 2.07 3.02
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Avanti West Coast 4664 20 14 24.0 0.51 3.04
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Avanti West Coast 5555 42 30 51.0 0.92 2.98
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Avanti West Coast 6892 44 120 142.0 2.06 3.10
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Avanti West Coast 7340 83 69 110.5 1.51 2.74
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Avanti West Coast 7446 81 225 265.5 3.57 2.94
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Avanti West Coast 7384 97 149 197.5 2.67 3.00
