orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3138 - Train punctuality at recorded station stops by operator (periodic)


Time Period Operator Number of recorded station stops Early On Time within 59 seconds Time to 3 Time to 5 Time to 10 Time to 15 Time to 20 Time to 30 15 minutes plus 20 minutes plus 30 minutes plus MAT Number of recorded station stops Early MAA On time within 59 seconds MAA Time to 3 MAA Time to 5 MAA Time to 10 MAA Time to 15 MAA Time to 20 MAA Time to 30 MAA 15 minutes plus MAA 20 minutes plus MAA 30 minutes plus MAA
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 01) Great Britain 4736697.0 35.64 68.70 88.43 94.38 98.23 99.17 99.55 99.83 0.83 0.45 0.17 4736697.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 02) Great Britain 5061146.0 35.05 67.70 87.50 93.69 97.91 98.98 99.42 99.77 1.02 0.58 0.23 9797843.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 03) Great Britain 5084203.0 35.00 67.67 87.43 93.65 97.89 98.99 99.45 99.79 1.01 0.55 0.21 14882046.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 04) Great Britain 5123892.0 34.09 66.16 86.44 93.08 97.67 98.87 99.37 99.76 1.13 0.63 0.24 20005938.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 05) Great Britain 5131680.0 32.78 63.95 84.38 91.54 97.03 98.56 99.20 99.69 1.44 0.80 0.31 25137618.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 06) Great Britain 5091106.0 35.61 67.94 87.76 93.95 98.06 99.07 99.47 99.78 0.93 0.53 0.22 30228724.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 07) Great Britain 5096271.0 32.53 63.95 84.87 92.26 97.58 98.86 99.35 99.74 1.14 0.65 0.26 35324995.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 08) Great Britain 5080172.0 26.88 55.55 77.99 87.57 95.85 98.16 99.04 99.67 1.84 0.96 0.33 40405167.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 09) Great Britain 5082081.0 27.86 56.96 79.44 88.74 96.34 98.35 99.12 99.67 1.65 0.88 0.33 45487248.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 10) Great Britain 4503637.0 31.53 62.08 83.09 90.87 96.89 98.48 99.12 99.65 1.52 0.88 0.35 49990885.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 11) Great Britain 5059874.0 32.76 63.38 83.77 91.22 97.02 98.57 99.21 99.70 1.43 0.79 0.30 55050759.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 12) Great Britain 5118242.0 34.23 65.83 86.17 92.98 97.79 98.99 99.46 99.80 1.01 0.54 0.20 60169001.0 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2014 to Mar 2015 (Period 13) Great Britain 5603124.0 36.06 67.79 87.18 93.49 97.85 98.95 99.41 99.77 1.05 0.59 0.23 65772125.0 33.10 64.46 84.98 92.12 97.40 98.77 99.32 99.74 1.23 0.68 0.26
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 01) Great Britain 5835742.0 35.83 67.76 87.33 93.52 97.80 98.89 99.35 99.72 1.11 0.65 0.28 66871170.0 33.16 64.45 84.94 92.08 97.37 98.75 99.31 99.73 1.25 0.69 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 02) Great Britain 5096640.0 35.77 67.85 87.56 93.74 97.97 99.04 99.47 99.80 0.96 0.53 0.20 66906664.0 33.22 64.46 84.94 92.09 97.38 98.76 99.31 99.73 1.24 0.69 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 03) Great Britain 5176193.0 35.24 67.23 87.17 93.50 97.91 99.02 99.46 99.80 0.98 0.54 0.20 66998654.0 33.24 64.43 84.93 92.08 97.38 98.76 99.31 99.74 1.24 0.69 0.26
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 04) Great Britain 5134618.0 33.23 64.31 84.91 91.96 97.17 98.60 99.20 99.69 1.40 0.80 0.31 67009380.0 33.17 64.29 84.81 91.99 97.34 98.74 99.30 99.73 1.26 0.70 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 05) Great Britain 5162765.0 34.04 65.60 86.06 92.82 97.57 98.81 99.32 99.72 1.19 0.68 0.28 67040465.0 33.27 64.42 84.94 92.09 97.38 98.76 99.31 99.73 1.24 0.69 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 06) Great Britain 5132345.0 34.88 66.30 86.85 93.49 97.94 99.03 99.47 99.79 0.97 0.53 0.21 67081704.0 33.21 64.30 84.87 92.06 97.38 98.76 99.31 99.73 1.24 0.69 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 07) Great Britain 5181686.0 32.04 62.93 84.45 92.11 97.61 98.91 99.39 99.76 1.09 0.61 0.24 67167119.0 33.18 64.22 84.84 92.04 97.38 98.76 99.31 99.74 1.24 0.69 0.26
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 08) Great Britain 5209641.0 26.42 54.71 77.71 87.56 95.92 98.18 99.07 99.69 1.82 0.93 0.31 67296588.0 33.13 64.13 84.80 92.03 97.38 98.76 99.31 99.74 1.24 0.69 0.26
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 09) Great Britain 5243191.0 25.62 53.21 76.23 86.43 95.36 97.85 98.84 99.57 2.15 1.16 0.43 67457698.0 32.94 63.83 84.54 91.85 97.30 98.72 99.29 99.73 1.28 0.71 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 10) Great Britain 4679115.0 31.29 61.37 82.57 90.47 96.62 98.30 99.03 99.61 1.70 0.97 0.39 67633176.0 32.92 63.77 84.50 91.82 97.28 98.71 99.29 99.73 1.29 0.71 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 11) Great Britain 5292238.0 31.39 61.89 83.31 91.15 97.12 98.64 99.25 99.71 1.36 0.75 0.29 67865540.0 32.81 63.65 84.46 91.81 97.29 98.71 99.29 99.73 1.29 0.71 0.27
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 12) Great Britain 5271936.0 32.10 62.98 84.33 91.80 97.24 98.63 99.22 99.67 1.37 0.78 0.33 68019234.0 32.65 63.44 84.32 91.72 97.25 98.68 99.27 99.72 1.32 0.73 0.28
Apr 2015 to Mar 2016 (Period 13) Great Britain 4796167.0 33.99 65.62 86.18 93.04 97.80 98.97 99.43 99.77 1.03 0.57 0.23 67212277.0 32.46 63.23 84.22 91.67 97.24 98.68 99.27 99.72 1.32 0.73 0.28
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 01) Great Britain 5731716.0 35.02 67.11 87.31 93.74 98.04 99.05 99.47 99.79 0.95 0.53 0.21 67108251.0 32.39 63.17 84.21 91.68 97.26 98.70 99.28 99.72 1.30 0.72 0.28
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 02) Great Britain 5311404.0 33.91 65.45 85.87 92.72 97.64 98.88 99.39 99.77 1.12 0.61 0.23 67323015.0 32.25 62.99 84.09 91.61 97.23 98.69 99.27 99.72 1.31 0.73 0.28
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 03) Great Britain 5211807.0 32.85 63.51 83.90 91.08 96.60 98.19 98.91 99.53 1.81 1.09 0.47 67358629.0 32.07 62.71 83.84 91.42 97.13 98.62 99.23 99.70 1.38 0.77 0.30
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 04) Great Britain 5307693.0 32.13 62.80 83.71 91.09 96.69 98.27 98.98 99.57 1.73 1.02 0.43 67531704.0 31.99 62.59 83.75 91.36 97.09 98.60 99.21 99.69 1.40 0.79 0.31
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 05) Great Britain 5306790.0 32.48 63.19 84.30 91.76 97.22 98.65 99.25 99.72 1.35 0.75 0.28 67675729.0 31.87 62.41 83.61 91.28 97.07 98.58 99.21 99.69 1.42 0.79 0.31
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 06) Great Britain 5360419.0 31.23 61.35 82.75 90.58 96.57 98.23 98.98 99.59 1.77 1.02 0.41 67903803.0 31.59 62.03 83.30 91.05 96.96 98.52 99.17 99.67 1.48 0.83 0.33
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 07) Great Britain 5407278.0 31.25 61.43 83.41 91.50 97.40 98.84 99.39 99.78 1.16 0.61 0.22 68129395.0 31.53 61.92 83.22 91.01 96.95 98.52 99.17 99.68 1.48 0.83 0.32
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 08) Great Britain 5379600.0 27.50 56.05 78.86 88.34 96.17 98.27 99.09 99.67 1.73 0.91 0.33 68299354.0 31.60 62.01 83.30 91.06 96.96 98.52 99.17 99.67 1.48 0.83 0.33
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 09) Great Britain 5394156.0 23.48 49.65 72.54 83.35 93.76 96.99 98.35 99.38 3.01 1.65 0.62 68450319.0 31.42 61.71 82.99 90.81 96.84 98.46 99.13 99.66 1.54 0.87 0.34
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 10) Great Britain 4871009.0 31.46 61.55 82.99 90.86 96.99 98.58 99.24 99.73 1.42 0.76 0.27 68642213.0 31.43 61.72 83.02 90.84 96.86 98.48 99.15 99.67 1.52 0.85 0.33
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 11) Great Britain 5379018.0 32.02 62.05 83.00 90.73 96.77 98.41 99.10 99.63 1.59 0.90 0.37 68728993.0 31.48 61.73 83.00 90.80 96.83 98.46 99.14 99.66 1.54 0.86 0.34
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 12) Great Britain 5505500.0 33.67 64.25 84.76 91.89 97.18 98.55 99.14 99.63 1.45 0.86 0.37 68962557.0 31.61 61.84 83.03 90.81 96.83 98.45 99.13 99.66 1.55 0.87 0.34
Apr 2016 to Mar 2017 (Period 13) Great Britain 5353000.0 35.74 66.93 87.04 93.53 97.94 99.01 99.44 99.75 0.99 0.56 0.25 69519390.0 31.76 61.97 83.13 90.87 96.85 98.46 99.13 99.66 1.54 0.87 0.34
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 01) Great Britain 5700847.0 37.63 69.33 88.46 94.29 98.20 99.15 99.53 99.81 0.85 0.47 0.19 69488521.0 31.98 62.15 83.22 90.91 96.86 98.47 99.14 99.66 1.53 0.86 0.34
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 02) Great Britain 5631687.0 36.07 67.38 87.17 93.57 97.98 99.07 99.49 99.81 0.93 0.51 0.19 69808804.0 32.16 62.32 83.34 90.99 96.89 98.48 99.15 99.66 1.52 0.85 0.34
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 03) Great Britain 5618185.0 34.60 64.91 85.02 91.90 97.10 98.51 99.13 99.64 1.49 0.87 0.36 70215182.0 32.30 62.44 83.43 91.06 96.93 98.51 99.16 99.67 1.49 0.84 0.33
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 04) Great Britain 5594091.0 34.14 64.72 85.50 92.58 97.64 98.89 99.39 99.77 1.11 0.61 0.23 70501580.0 32.46 62.59 83.57 91.17 97.00 98.56 99.19 99.69 1.44 0.81 0.31
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 05) Great Britain 5711380.0 34.90 65.45 85.88 92.75 97.59 98.83 99.36 99.75 1.17 0.64 0.25 70906170.0 32.66 62.78 83.70 91.26 97.04 98.57 99.20 99.69 1.43 0.80 0.31
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 06) Great Britain 5599658.0 34.62 65.18 85.48 92.36 97.44 98.79 99.35 99.76 1.21 0.65 0.24 71145409.0 32.92 63.07 83.91 91.39 97.10 98.61 99.23 99.70 1.39 0.77 0.30
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 07) Great Britain 5630801.0 31.77 61.26 82.71 90.91 97.22 98.76 99.35 99.76 1.24 0.65 0.24 71368932.0 32.95 63.05 83.86 91.35 97.09 98.61 99.23 99.70 1.39 0.77 0.30
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 08) Great Britain 5640507.0 27.97 55.48 77.84 87.47 95.80 98.04 98.92 99.58 1.96 1.08 0.42 71629839.0 32.97 62.98 83.76 91.27 97.06 98.59 99.22 99.69 1.41 0.78 0.31
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 09) Great Britain 5680550.0 28.13 55.74 78.08 87.70 95.94 98.15 99.01 99.63 1.85 0.99 0.37 71916233.0 33.30 63.41 84.15 91.58 97.22 98.67 99.26 99.71 1.33 0.74 0.29
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 10) Great Britain 4948336.0 30.76 59.13 80.17 88.61 95.85 97.96 98.84 99.54 2.04 1.16 0.46 71993560.0 33.25 63.24 83.96 91.43 97.14 98.63 99.24 99.70 1.37 0.76 0.30
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 11) Great Britain 5657168.0 33.36 63.03 83.94 91.72 97.52 98.93 99.43 99.78 1.07 0.57 0.22 72271710.0 33.35 63.32 84.03 91.50 97.19 98.67 99.26 99.71 1.33 0.74 0.29
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 12) Great Britain 5415725.0 32.55 61.41 81.80 89.58 95.90 97.74 98.58 99.34 2.26 1.42 0.66 72181935.0 33.27 63.10 83.80 91.33 97.10 98.61 99.22 99.69 1.39 0.78 0.31
Apr 2017 to Mar 2018 (Period 13) Great Britain 5641611.0 33.69 63.11 83.66 91.29 97.12 98.65 99.25 99.72 1.35 0.75 0.28 72470546.0 33.12 62.82 83.55 91.16 97.04 98.58 99.21 99.69 1.42 0.79 0.31
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 01) Great Britain 5751119.0 35.73 65.56 85.38 92.27 97.31 98.64 99.20 99.67 1.36 0.80 0.33 72520818.0 32.97 62.52 83.31 91.00 96.97 98.54 99.18 99.68 1.46 0.82 0.32
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 02) Great Britain 5736612.0 35.09 64.42 84.20 91.44 97.01 98.53 99.19 99.70 1.47 0.81 0.30 72625743.0 32.90 62.30 83.08 90.84 96.89 98.50 99.16 99.67 1.50 0.84 0.33
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 03) Great Britain 5715719.0 36.91 65.56 83.97 90.76 96.38 98.14 98.93 99.58 1.86 1.07 0.42 72723277.0 33.08 62.35 83.00 90.75 96.84 98.47 99.14 99.66 1.53 0.86 0.34
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 04) Great Britain 5769809.0 33.52 61.19 80.51 88.18 95.07 97.33 98.40 99.35 2.67 1.60 0.65 72898995.0 33.03 62.08 82.61 90.41 96.63 98.35 99.07 99.63 1.65 0.93 0.37
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 05) Great Britain 5839237.0 34.48 62.61 82.24 89.77 96.19 98.13 98.96 99.61 1.87 1.04 0.39 73026852.0 33.00 61.86 82.33 90.17 96.52 98.29 99.03 99.62 1.71 0.97 0.38
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 06) Great Britain 5816513.0 37.03 66.35 85.54 92.35 97.49 98.83 99.35 99.76 1.17 0.65 0.24 73243707.0 33.20 61.96 82.34 90.18 96.53 98.30 99.04 99.62 1.70 0.96 0.38
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 07) Great Britain 5815267.0 33.09 61.07 81.45 89.63 96.41 98.28 99.04 99.63 1.72 0.96 0.37 73428173.0 33.30 61.94 82.24 90.08 96.47 98.26 99.01 99.61 1.74 0.99 0.39
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 08) Great Britain 5757969.0 30.53 57.64 78.58 87.63 95.69 98.03 98.94 99.63 1.97 1.06 0.37 73545635.0 33.49 62.10 82.30 90.09 96.46 98.26 99.01 99.61 1.74 0.99 0.39
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 09) Great Britain 5814739.0 28.56 54.94 76.26 85.90 94.87 97.62 98.75 99.56 2.38 1.25 0.44 73679824.0 33.52 62.03 82.14 89.94 96.37 98.22 98.99 99.61 1.78 1.01 0.39
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 10) Great Britain 5190214.0 35.79 64.88 84.21 91.41 97.18 98.71 99.31 99.75 1.29 0.69 0.25 73921702.0 33.86 62.42 82.42 90.13 96.47 98.27 99.03 99.62 1.73 0.97 0.38
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 11) Great Britain 6061722.0 36.68 66.11 85.43 92.39 97.56 98.84 99.35 99.75 1.16 0.65 0.25 74326256.0 34.13 62.68 82.55 90.20 96.47 98.27 99.02 99.62 1.73 0.98 0.38
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 12) Great Britain 6132423.0 37.26 67.04 86.04 92.63 97.51 98.79 99.33 99.74 1.21 0.67 0.26 75042954.0 34.50 63.12 82.89 90.44 96.60 98.35 99.08 99.65 1.65 0.92 0.35
Apr 2018 to Mar 2019 (Period 13) Great Britain 6314563.0 38.09 67.99 86.58 92.86 97.48 98.73 99.26 99.70 1.27 0.74 0.30 75715906.0 34.86 63.53 83.14 90.58 96.64 98.36 99.08 99.65 1.64 0.92 0.35
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Great Britain 6051841.0 40.54 70.86 88.59 94.17 98.08 99.06 99.47 99.79 0.94 0.53 0.21 76016628.0 35.24 63.96 83.41 90.74 96.70 98.39 99.10 99.66 1.61 0.90 0.34
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Great Britain 6294191.0 39.78 69.84 87.80 93.65 97.89 98.99 99.44 99.78 1.01 0.56 0.22 76574207.0 35.63 64.41 83.71 90.92 96.77 98.43 99.12 99.66 1.57 0.88 0.34
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Great Britain 6327977.0 38.94 68.76 86.94 93.07 97.65 98.87 99.36 99.75 1.13 0.64 0.25 77186465.0 35.80 64.68 83.95 91.11 96.87 98.49 99.16 99.68 1.51 0.84 0.32
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Great Britain 6375070.0 37.20 66.37 85.24 91.97 97.16 98.60 99.20 99.67 1.40 0.80 0.33 77791726.0 36.09 65.08 84.31 91.40 97.03 98.58 99.22 99.70 1.42 0.78 0.30
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Great Britain 6267590.0 35.87 64.21 83.12 90.26 96.17 98.02 98.84 99.52 1.98 1.16 0.48 78220079.0 36.19 65.19 84.37 91.43 97.03 98.57 99.21 99.69 1.43 0.79 0.31
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Great Britain 6342114.0 37.25 66.42 85.45 92.21 97.37 98.76 99.32 99.74 1.24 0.68 0.26 78745680.0 36.21 65.21 84.37 91.42 97.02 98.57 99.20 99.69 1.43 0.80 0.31
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Great Britain 6342031.0 34.40 62.86 82.71 90.38 96.67 98.42 99.13 99.67 1.58 0.87 0.33 79272444.0 36.30 65.32 84.46 91.47 97.04 98.58 99.21 99.70 1.42 0.79 0.30
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Great Britain 6317253.0 32.16 59.43 79.78 88.30 95.75 97.93 98.82 99.54 2.07 1.18 0.46 79831728.0 36.39 65.41 84.51 91.50 97.03 98.56 99.20 99.69 1.44 0.80 0.31
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Great Britain 6227636.0 29.27 55.67 76.66 86.08 94.90 97.61 98.73 99.56 2.39 1.27 0.44 80244625.0 36.40 65.41 84.50 91.48 97.02 98.56 99.19 99.69 1.44 0.81 0.31
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Great Britain 5386865.0 34.14 62.32 81.81 89.42 96.07 98.09 98.94 99.59 1.91 1.06 0.41 80441276.0 36.29 65.24 84.34 91.35 96.95 98.52 99.17 99.68 1.48 0.83 0.32
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Great Britain 6345537.0 34.85 63.24 83.01 90.70 96.90 98.54 99.20 99.70 1.46 0.80 0.30 80725091.0 36.15 65.02 84.15 91.22 96.90 98.50 99.16 99.67 1.50 0.84 0.33
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Great Britain 6285217.0 34.80 62.92 82.39 90.04 96.41 98.23 98.98 99.60 1.77 1.02 0.40 80877885.0 35.96 64.70 83.87 91.02 96.81 98.45 99.13 99.66 1.55 0.87 0.34
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Great Britain 6200713.0 43.25 71.50 87.67 93.15 97.46 98.72 99.26 99.70 1.28 0.74 0.30 80764035.0 36.35 64.97 83.95 91.04 96.81 98.45 99.13 99.66 1.55 0.87 0.34
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Great Britain 4233315.0 62.41 88.65 96.71 98.32 99.38 99.70 99.83 99.94 0.30 0.17 0.06 78945509.0 37.43 65.78 84.28 91.19 96.85 98.47 99.14 99.67 1.53 0.86 0.33
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Great Britain 4103393.0 59.88 86.31 95.56 97.64 99.11 99.54 99.72 99.89 0.46 0.28 0.11 76754711.0 38.43 66.55 84.59 91.34 96.89 98.49 99.15 99.67 1.51 0.85 0.33
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Great Britain 4720908.0 57.28 85.06 95.29 97.53 99.06 99.52 99.72 99.88 0.48 0.28 0.12 75147642.0 39.58 67.53 85.07 91.58 96.96 98.52 99.17 99.68 1.48 0.83 0.32
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Great Britain 5143905.0 54.34 83.37 94.83 97.41 99.08 99.54 99.73 99.89 0.46 0.27 0.11 73916477.0 40.81 68.73 85.73 91.95 97.09 98.58 99.20 99.69 1.42 0.80 0.31
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Great Britain 5334934.0 48.79 78.33 92.04 95.73 98.41 99.19 99.53 99.81 0.81 0.47 0.19 72983821.0 41.82 69.82 86.42 92.37 97.27 98.68 99.26 99.72 1.32 0.74 0.28
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Great Britain 5540202.0 48.27 78.41 92.46 96.06 98.54 99.25 99.56 99.81 0.75 0.44 0.19 72181909.0 42.71 70.78 86.97 92.67 97.36 98.71 99.28 99.72 1.29 0.72 0.28
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Great Britain 5860943.0 45.77 76.04 91.51 95.67 98.47 99.23 99.56 99.83 0.77 0.44 0.17 71700821.0 43.70 71.91 87.71 93.12 97.51 98.78 99.31 99.73 1.22 0.69 0.27
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Great Britain 5799576.0 42.25 71.76 88.93 94.24 98.08 99.09 99.51 99.82 0.91 0.49 0.18 71183144.0 44.60 73.00 88.52 93.64 97.71 98.88 99.37 99.76 1.12 0.63 0.24
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Great Britain 5721017.0 44.91 75.08 91.07 95.59 98.58 99.34 99.64 99.85 0.66 0.36 0.15 70676525.0 45.98 74.70 89.77 94.46 98.03 99.03 99.45 99.78 0.97 0.55 0.22
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Great Britain 5103690.0 48.13 77.92 92.10 95.82 98.45 99.22 99.55 99.80 0.78 0.45 0.20 70393350.0 47.04 75.88 90.55 94.95 98.21 99.12 99.50 99.80 0.88 0.50 0.20
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Great Britain 5268909.0 50.20 79.38 92.44 95.88 98.37 99.16 99.51 99.80 0.84 0.49 0.20 69316722.0 48.40 77.30 91.38 95.41 98.34 99.17 99.53 99.81 0.83 0.47 0.19
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Great Britain 5090957.0 51.59 80.60 92.97 96.16 98.55 99.26 99.57 99.83 0.74 0.43 0.17 68122462.0 49.89 78.87 92.33 95.96 98.54 99.27 99.58 99.83 0.73 0.42 0.17
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Great Britain 4611779.0 52.91 82.45 94.43 97.20 99.01 99.50 99.71 99.89 0.50 0.29 0.11 66533528.0 50.72 79.81 92.91 96.31 98.67 99.33 99.62 99.85 0.67 0.38 0.15
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Great Britain 5901281.0 51.29 81.40 94.07 96.99 98.92 99.45 99.67 99.86 0.55 0.33 0.14 68201494.0 50.04 79.40 92.77 96.24 98.65 99.32 99.61 99.84 0.68 0.39 0.16
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Great Britain 5541565.0 48.03 78.40 92.57 96.18 98.60 99.28 99.58 99.82 0.72 0.42 0.18 69639666.0 49.30 78.91 92.59 96.15 98.61 99.31 99.60 99.84 0.69 0.40 0.16
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Great Britain 5780472.0 45.16 74.90 90.34 94.78 98.04 99.00 99.42 99.76 1.00 0.58 0.24 70699230.0 48.43 78.17 92.23 95.95 98.54 99.27 99.58 99.83 0.73 0.42 0.17
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Great Britain 5745113.0 45.38 74.97 89.95 94.36 97.77 98.83 99.31 99.70 1.17 0.69 0.30 71300438.0 47.76 77.54 91.86 95.71 98.44 99.21 99.55 99.81 0.79 0.45 0.19
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Great Britain 5654513.0 45.40 75.48 90.80 95.08 98.18 99.06 99.44 99.76 0.94 0.56 0.24 71620017.0 47.50 77.32 91.76 95.66 98.42 99.20 99.54 99.81 0.80 0.46 0.19
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Great Britain 5714968.0 44.04 74.21 90.03 94.63 97.99 98.99 99.42 99.77 1.01 0.58 0.23 71794783.0 47.16 76.99 91.57 95.55 98.38 99.18 99.53 99.80 0.82 0.47 0.20
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Great Britain 5888593.0 41.44 71.65 89.00 94.31 98.07 99.07 99.47 99.79 0.93 0.53 0.21 71822433.0 46.81 76.63 91.36 95.44 98.34 99.17 99.52 99.80 0.83 0.48 0.20
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Great Britain 5800023.0 36.92 65.90 84.68 91.41 96.87 98.46 99.13 99.65 1.54 0.87 0.35 71822880.0 46.38 76.15 91.02 95.21 98.25 99.12 99.49 99.79 0.88 0.51 0.21
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Great Britain 5854900.0 35.31 63.86 83.27 90.50 96.41 98.19 98.97 99.58 1.81 1.03 0.42 71956763.0 45.59 75.24 90.38 94.80 98.07 99.02 99.44 99.77 0.98 0.56 0.23
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Great Britain 5127762.0 43.34 72.92 89.02 94.05 97.85 98.96 99.41 99.77 1.04 0.59 0.23 71980835.0 45.25 74.88 90.17 94.67 98.03 99.00 99.43 99.76 1.00 0.57 0.24
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Great Britain 5548020.0 43.05 73.14 89.67 94.68 98.20 99.14 99.52 99.81 0.86 0.48 0.19 72259946.0 44.72 74.42 89.96 94.58 98.01 99.00 99.43 99.76 1.00 0.57 0.24
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Great Britain 5454046.0 41.18 70.76 87.64 92.97 97.15 98.43 99.03 99.55 1.57 0.97 0.45 72623035.0 43.97 73.71 89.58 94.35 97.91 98.94 99.39 99.74 1.06 0.61 0.26
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Great Britain 5298576.0 43.35 73.48 89.67 94.49 98.02 99.03 99.46 99.79 0.97 0.54 0.21 73309832.0 43.37 73.15 89.28 94.18 97.85 98.91 99.37 99.74 1.09 0.63 0.26
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Great Britain 6129910.0 44.24 74.08 89.69 94.33 97.83 98.87 99.34 99.73 1.13 0.66 0.27 73538461.0 42.80 72.56 88.93 93.97 97.76 98.87 99.34 99.73 1.13 0.66 0.27
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Great Britain 5888788.0 42.93 72.78 89.21 94.27 97.99 99.00 99.43 99.77 1.00 0.57 0.23 73885684.0 42.42 72.14 88.68 93.83 97.72 98.85 99.33 99.72 1.15 0.67 0.28
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Great Britain 5201221.0 42.52 71.45 87.80 93.12 97.35 98.64 99.18 99.65 1.36 0.82 0.35 73306433.0 42.21 71.88 88.48 93.70 97.67 98.82 99.32 99.72 1.18 0.68 0.28
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Great Britain 5745578.0 39.71 68.31 85.40 91.32 96.32 97.99 98.76 99.45 2.01 1.24 0.55 73306898.0 41.77 71.35 88.13 93.46 97.55 98.75 99.27 99.70 1.25 0.73 0.30
