orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3157a - Days of severe disruption, Great Britain (periodic)


Time Period Operator Number of severely disrupted days
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Great Britain 0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Great Britain 0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Great Britain 0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Great Britain 1
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Great Britain 6
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Great Britain 1
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Great Britain 3
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Great Britain 5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Great Britain 4
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Great Britain 10
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Great Britain 0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Great Britain 5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Great Britain 6
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Great Britain 2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Great Britain 1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Great Britain 0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Great Britain 5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Great Britain 1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Great Britain 2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Great Britain 0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Great Britain 0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Great Britain 0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Great Britain 0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Great Britain 9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Great Britain 3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Great Britain 1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Great Britain 0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Great Britain 2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Great Britain 7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Great Britain 9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Great Britain 1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Great Britain 7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Great Britain 1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Great Britain 1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Great Britain 0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Great Britain 4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Great Britain 6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Great Britain 10
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Great Britain 1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Great Britain 1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Great Britain 4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Great Britain 6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Great Britain 16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Great Britain 3
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Great Britain 0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Great Britain 2
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Great Britain 1
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Great Britain 0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Great Britain 4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Great Britain 1
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Great Britain 3
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Great Britain 1
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Great Britain 2
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Great Britain 6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Great Britain 11
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Great Britain 9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Great Britain 2
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Great Britain 1
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Great Britain 0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Great Britain 2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Great Britain 1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Great Britain 2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Great Britain 7
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Great Britain 6
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Great Britain 4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) Great Britain 8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) Great Britain 6
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) Great Britain 14
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) Great Britain 12
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) Great Britain 5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) Great Britain 1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) Great Britain 0
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) Great Britain 0
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) Great Britain 0
Source: Network Rail