orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3181a - Delay minutes per 1,000 train miles (Total) by Network Rail region (periodic)


Time Period Eastern periodic delay minutes per 1000 train miles North West and Central periodic delay minutes per 1000 train miles Scotland periodic delay minutes per 1000 train miles Southern periodic delay minutes per 1000 train miles Wales and Western periodic delay minutes per 1000 train miles Eastern moving annual average delay minutes per 1000 train miles North West and Central moving annual average delay minutes per 1000 train miles Scotland moving annual average delay minutes per 1000 train miles Southern moving annual average delay minutes per 1000 train miles Wales and Western moving annual average delay minutes per 1000 train miles
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) 33.4 42.1 27.2 43.0 36.0 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) 33.5 46.7 32.6 46.8 31.5 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) 40.4 48.7 34.1 45.6 39.9 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) 39.7 54.4 29.5 59.6 52.1 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) 54.6 80.5 37.1 59.8 49.0 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) 46.1 50.2 31.5 49.6 41.0 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) 47.0 65.6 35.5 68.3 38.7 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) 60.5 85.3 42.2 69.8 50.5 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) 71.4 83.2 43.0 83.0 54.4 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) 55.0 62.7 45.8 70.6 61.6 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) 47.2 51.8 37.9 76.4 45.5 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) 57.0 62.4 42.3 68.2 62.8 [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) 37.5 56.0 24.7 57.7 37.9 47.9 60.8 35.6 61.2 46.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) 13.2 17.7 11.0 15.4 13.9 47.3 60.3 35.1 60.2 45.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) 20.1 21.4 16.6 18.7 19.7 47.1 59.7 34.6 59.0 45.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) 19.5 20.7 15.1 20.1 20.7 45.9 58.4 33.7 57.7 44.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) 20.2 20.3 15.3 23.4 17.2 44.7 56.3 33.0 55.1 41.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) 27.5 31.1 27.3 35.3 32.0 42.7 52.4 32.2 53.2 40.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) 24.0 32.7 22.2 39.1 27.1 41.0 51.2 31.6 52.5 39.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) 28.2 37.2 27.0 37.2 27.0 39.4 48.7 30.8 49.8 38.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) 35.2 37.2 33.1 45.4 26.5 37.2 44.4 29.9 47.7 36.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) 28.5 28.7 27.7 36.6 26.5 33.3 39.5 28.5 43.6 34.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) 26.2 29.8 25.4 38.2 32.0 31.0 36.7 26.8 41.4 31.6
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) 30.5 39.3 22.4 38.1 24.5 29.5 35.3 25.3 37.9 29.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) 28.7 22.8 37.6 34.1 26.8 26.8 31.6 24.3 34.8 26.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) 19.8 23.2 12.4 25.6 24.3 25.2 28.6 23.5 32.1 24.9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) 20.7 25.4 19.5 25.9 25.4 25.6 28.9 23.9 32.6 25.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) 25.3 33.7 23.4 31.7 33.6 25.9 29.7 24.2 33.4 26.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) 30.0 36.6 22.2 44.9 42.3 26.7 30.9 24.6 35.2 28.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) 33.9 40.2 29.2 43.6 48.7 27.7 32.5 25.5 36.8 30.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) 28.9 33.7 30.3 35.7 46.5 27.8 32.7 25.8 36.8 31.9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) 31.2 34.7 22.0 38.9 45.5 28.4 32.8 25.8 36.8 33.4
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) 31.6 35.5 26.3 46.7 41.8 28.7 32.7 25.7 37.6 34.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) 41.7 52.2 49.7 59.0 63.3 29.3 33.9 27.0 38.6 37.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) 45.8 70.7 42.3 54.4 66.1 30.7 37.4 28.2 40.0 40.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) 34.2 40.3 30.2 38.6 46.3 31.3 38.2 28.6 40.1 41.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) 29.3 32.2 29.5 44.9 38.9 31.2 37.6 29.1 40.6 42.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) 45.0 48.8 38.5 61.0 55.9 32.4 39.4 29.3 42.5 44.9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) 31.2 36.6 21.9 39.2 46.4 33.0 40.1 29.8 43.4 46.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) 28.9 42.0 25.1 43.0 46.8 33.6 41.4 30.2 44.8 47.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) 32.6 42.5 27.8 36.7 44.1 34.1 42.1 30.4 45.1 48.6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) 35.5 52.2 28.3 45.6 56.6 34.6 43.2 31.0 45.1 49.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) 48.6 61.8 35.3 61.2 73.0 35.7 44.9 31.4 46.5 51.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) 57.9 65.0 39.4 66.5 74.0 37.8 47.1 32.1 48.8 53.6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) 42.3 53.4 30.7 62.4 56.1 38.7 48.6 32.8 50.7 54.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) 42.5 48.8 43.5 48.3 61.4 39.5 49.7 34.1 50.8 55.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) 53.9 73.9 50.8 77.4 69.3 40.4 51.2 34.2 52.2 56.4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) 53.4 65.1 43.8 80.2 82.0 41.0 50.7 34.4 54.3 57.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) 55.6 78.1 59.8 106.1 67.1 42.2 52.6 35.8 57.4 59.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) 43.1 61.8 31.4 81.7 67.6 43.3 55.1 35.9 60.3 61.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) 37.7 49.4 25.1 59.8 59.3 42.7 55.0 34.8 60.2 61.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) 41.0 45.8 27.3 45.4 63.8 43.4 55.7 35.1 60.7 62.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) 33.1 49.1 24.9 43.7 61.2 43.7 56.3 35.1 60.8 64.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) 38.4 49.1 24.6 42.1 73.0 44.3 56.9 34.7 61.3 66.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) 49.0 71.8 34.3 64.4 75.4 45.3 58.4 35.0 62.8 67.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) 38.0 54.9 26.1 57.1 72.3 44.4 57.8 34.3 62.5 67.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) 39.0 51.4 30.7 42.2 75.2 43.0 56.8 33.6 60.6 68.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) 41.4 51.5 26.7 51.0 80.3 43.0 56.7 33.3 59.7 70.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) 46.4 57.6 50.9 59.0 69.3 43.3 57.3 33.9 60.5 70.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) 62.8 66.4 57.1 77.4 86.1 44.0 56.9 34.5 60.7 71.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) 64.1 85.2 42.2 83.9 101.0 44.9 58.6 34.3 60.8 73.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) 60.1 63.1 50.2 69.1 91.4 45.5 58.2 34.3 59.7 75.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) 44.9 59.4 46.4 61.3 65.8 45.7 58.0 35.5 58.2 74.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) 40.3 52.8 30.7 57.0 60.3 45.9 58.3 35.9 58.0 74.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) 39.2 44.0 24.9 52.3 69.9 45.7 58.0 35.6 58.4 75.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) 39.5 51.3 32.8 52.1 50.5 46.3 58.2 36.3 59.2 74.4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) 38.2 54.8 30.3 48.9 60.4 46.2 58.7 36.7 59.7 73.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) 40.9 53.8 28.4 55.6 56.4 45.6 57.3 36.2 59.0 71.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) 46.9 54.7 29.3 57.2 70.1 46.3 57.3 36.5 58.9 71.6
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) 44.7 56.6 29.4 59.0 60.7 46.7 57.7 36.5 60.2 70.5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) 44.1 60.2 26.4 55.9 66.1 46.9 58.3 36.7 60.5 69.4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) 48.2 66.7 29.1 68.1 74.0 47.0 59.0 35.0 61.2 69.7
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) 47.5 64.3 45.4 68.0 77.1 45.9 58.9 34.2 60.4 69.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) 66.5 83.0 48.5 97.1 88.1 46.2 58.8 34.8 61.6 68.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) 46.6 65.6 41.8 61.5 61.0 45.2 59.0 34.3 61.1 66.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) 54.4 61.3 33.5 64.6 59.9 46.0 59.1 33.3 61.4 65.7
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) 40.6 50.7 28.6 52.6 50.1 46.0 58.9 33.1 61.0 64.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) 38.0 41.8 22.3 49.8 51.3 45.9 58.6 32.8 60.8 63.3
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) 40.1 49.8 24.5 44.6 52.0 45.9 58.5 32.2 60.2 63.5
Source: Network Rail