orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3182c - Delay minutes per 1,000 train miles (Operator attributable) by Network Rail route (periodic)


Time Period Anglia periodic delay minutes per 1000 train miles Central periodic delay minutes per 1000 train miles East Coast periodic delay minutes per 1000 train miles East Midlands periodic delay minutes per 1000 train miles Kent periodic delay minutes per 1000 train miles North & East periodic delay minutes per 1000 train miles North West periodic delay minutes per 1000 train miles Scotland periodic delay minutes per 1000 train miles Sussex periodic delay minutes per 1000 train miles Wales periodic delay minutes per 1000 train miles Wessex periodic delay minutes per 1000 train miles West Coast South periodic delay minutes per 1000 train miles Western periodic delay minutes per 1000 train miles Anglia moving annual average delay minutes per 1000 train miles Central moving annual average delay minutes per 1000 train miles East Coast moving annual average delay minutes per 1000 train miles East Midlands moving annual average delay minutes per 1000 train miles Kent moving annual average delay minutes per 1000 train miles North & East moving annual average delay minutes per 1000 train miles North West moving annual average delay minutes per 1000 train miles Scotland moving annual average delay minutes per 1000 train miles Sussex moving annual average delay minutes per 1000 train miles Wales moving annual average delay minutes per 1000 train miles Wessex moving annual average delay minutes per 1000 train miles West Coast South moving annual average delay minutes per 1000 train miles Western moving annual average delay minutes per 1000 train miles
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) 11 15 13 13 16 23 23 13 13 18 12 9 16 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) 11 20 16 11 16 22 24 14 15 14 15 11 14 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) 12 27 22 14 14 27 24 15 15 20 14 14 16 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) 15 27 17 12 13 26 29 14 17 29 21 14 20 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) 15 28 27 18 20 34 38 17 21 36 21 18 18 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) 16 27 24 12 16 36 33 17 14 35 17 15 17 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) 17 36 20 18 22 32 39 16 18 33 27 19 17 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) 19 37 24 17 25 52 51 20 21 42 28 29 20 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) 24 44 26 18 36 67 57 19 22 45 34 23 22 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) 16 42 26 17 24 50 50 21 17 48 24 20 21 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) 21 26 17 14 20 34 33 17 16 32 23 15 18 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) 19 25 23 17 22 41 35 18 18 30 19 16 14 [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z] [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) 13 27 16 15 18 30 29 11 16 21 17 14 14 16 29 21 15 20 36 36 16 17 31 21 17 17
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) 5 5 5 4 6 9 7 4 5 8 3 4 4 16 29 21 15 20 36 35 16 17 31 21 17 17
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) 6 7 7 5 6 11 10 5 5 9 3 7 6 16 29 20 14 19 36 35 16 16 31 20 17 17
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) 6 13 6 5 6 12 10 6 5 9 6 5 7 15 28 19 14 19 35 35 15 16 31 20 16 16
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) 6 8 5 9 11 12 10 6 6 10 6 6 5 15 27 19 14 19 35 34 15 15 30 19 16 15
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) 10 15 7 8 16 14 14 9 10 17 10 8 11 14 26 17 13 18 34 32 14 14 28 18 15 14
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) 8 15 6 7 12 14 14 7 12 15 7 7 8 14 25 16 13 18 32 31 13 14 27 17 14 14
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) 8 15 8 8 11 16 14 9 11 12 10 8 9 13 23 15 12 17 31 29 13 13 25 16 13 13
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) 13 16 7 12 20 24 19 12 13 16 11 7 11 12 21 13 11 17 28 26 12 12 23 14 11 12
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) 9 14 8 8 14 17 13 8 11 16 12 6 10 11 19 12 10 15 24 22 11 12 20 12 10 11
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) 9 13 7 9 10 14 15 9 14 13 9 8 13 11 16 10 10 14 21 19 10 11 17 11 9 11
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) 9 12 9 9 14 14 12 7 10 9 7 9 8 9 15 9 9 13 19 17 9 11 15 10 8 10
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) 11 10 11 7 15 11 8 10 10 11 5 5 8 9 14 8 8 13 16 14 8 10 13 9 7 9
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) 6 10 6 5 7 9 8 5 7 9 5 5 7 8 12 7 8 12 14 12 8 9 12 7 7 8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) 6 10 5 7 11 11 11 6 10 14 5 6 8 8 12 7 8 12 14 12 8 10 12 8 7 9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) 8 13 6 12 11 12 14 8 9 13 9 9 11 8 13 7 8 12 14 13 8 10 13 8 7 9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) 9 17 8 16 11 17 17 9 13 22 8 9 12 9 13 7 9 13 14 13 8 11 14 8 7 9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) 9 21 9 17 15 17 19 11 17 26 11 15 17 9 14 7 10 13 15 14 9 11 15 8 8 10
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) 8 16 12 15 15 17 18 11 19 23 9 13 17 9 14 8 10 13 15 14 9 12 16 8 8 11
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) 10 21 13 14 13 21 21 11 17 25 9 11 19 9 15 8 11 13 16 15 9 13 16 9 8 12
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) 12 20 9 17 15 19 20 11 17 26 11 9 14 9 15 8 12 13 16 15 9 13 18 9 9 12
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) 12 22 13 17 23 29 26 18 19 43 16 13 17 9 16 9 12 13 16 16 10 13 20 9 9 13
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) 15 33 14 18 24 31 34 16 20 36 17 20 19 10 17 9 13 14 18 18 10 14 21 10 10 13
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) 11 25 14 15 18 27 28 15 21 33 11 13 16 10 18 10 13 15 19 19 11 15 23 10 11 14
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) 10 16 12 10 14 18 17 9 19 18 8 9 12 10 18 10 13 15 19 19 11 15 23 10 11 14
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) 10 20 15 15 17 26 24 12 24 23 9 10 12 10 19 10 14 15 20 20 11 16 24 10 11 14
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) 11 17 13 11 15 21 25 10 16 30 9 13 14 10 19 11 14 16 20 21 11 17 25 10 12 14
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) 8 20 10 13 13 21 26 11 15 29 9 9 12 10 20 11 15 16 21 22 12 17 27 11 12 15
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) 8 20 13 15 14 19 28 14 14 26 7 11 12 10 21 12 15 16 22 23 12 18 28 10 12 15
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) 10 27 13 14 18 21 31 15 15 34 11 16 15 10 21 12 15 16 22 24 13 18 28 11 12 15
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) 10 27 16 22 23 27 30 16 27 34 12 19 19 10 22 13 15 17 23 25 13 19 29 11 13 15
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) 11 35 22 21 20 25 35 14 28 45 13 21 25 11 23 13 16 17 24 26 13 19 31 11 13 16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) 10 23 14 15 18 20 30 12 20 37 10 19 18 11 23 13 16 18 23 27 13 20 32 11 14 16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) 12 22 14 15 21 25 31 16 21 29 9 14 16 11 23 14 15 18 24 28 14 20 32 11 14 16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) 12 47 21 23 25 38 41 18 29 39 19 19 22 11 25 14 16 18 25 29 14 21 32 11 15 16
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) 15 35 17 21 30 30 37 17 28 50 21 19 24 11 26 15 16 19 24 29 14 21 33 11 15 17
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) 15 43 20 22 43 36 46 24 29 52 20 33 21 11 26 15 16 20 25 30 14 22 34 12 15 17
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) 12 29 16 13 27 31 33 13 20 47 17 17 16 11 27 15 17 21 26 31 14 22 36 12 16 17
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) 11 24 14 15 20 28 29 11 16 55 14 17 14 11 28 15 17 21 26 32 14 21 39 13 17 17
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) 10 25 14 16 22 27 27 12 15 46 10 11 20 11 28 15 17 22 26 32 14 21 40 13 16 18
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) 9 27 11 11 20 21 26 11 11 41 11 13 16 11 29 15 17 22 26 32 14 21 41 13 17 18
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) 9 22 14 13 15 26 31 12 16 47 10 12 16 11 29 16 17 22 27 32 14 21 43 13 17 18
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) 11 28 18 17 17 30 36 13 15 64 16 18 25 11 29 16 17 22 28 33 14 21 45 14 17 19
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) 10 24 13 13 18 27 31 13 19 50 16 15 23 11 29 16 16 22 28 33 14 20 46 14 17 19
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) 10 27 14 19 17 36 35 14 15 56 12 16 27 11 28 15 16 22 28 33 14 19 47 14 16 20
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) 12 27 13 16 22 25 31 13 17 54 15 20 22 11 29 15 16 22 29 33 14 19 49 14 17 20
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) 12 28 14 16 22 32 38 14 16 50 19 18 21 11 29 15 16 22 29 33 14 19 50 15 17 21
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) 13 30 17 18 29 35 41 20 18 58 19 15 25 11 28 15 16 22 29 33 14 18 52 15 17 21
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) 16 40 17 20 35 45 49 17 21 69 30 22 30 11 28 15 16 23 30 34 14 17 53 16 17 21
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) 11 29 18 27 32 32 38 18 16 52 17 18 20 11 28 15 16 23 30 34 14 16 53 16 16 21
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) 12 24 15 16 29 24 29 16 16 36 14 15 22 11 27 15 17 23 30 34 14 16 52 16 16 22
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) 11 25 14 17 24 22 29 13 19 32 14 15 16 11 27 15 17 23 29 34 14 16 50 15 16 22
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) 9 22 12 16 22 21 26 11 12 36 11 14 22 11 27 14 17 23 29 34 14 16 49 15 16 22
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) 11 20 13 15 14 23 24 13 14 35 13 13 19 11 26 15 17 23 29 34 14 16 49 16 16 22
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) 9 25 13 15 18 24 29 13 12 39 11 15 17 11 27 15 17 23 29 33 14 16 48 16 16 22
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) 10 25 16 18 18 22 32 13 14 35 14 18 17 11 26 14 17 23 28 33 14 16 46 16 16 22
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) 11 25 14 21 21 26 33 16 19 38 15 23 22 11 27 15 18 23 28 33 15 16 45 16 17 22
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) 11 28 13 19 20 26 29 15 16 45 15 17 21 11 27 14 18 24 27 33 15 16 44 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) 10 26 15 20 20 24 36 16 16 44 14 15 20 11 27 15 18 23 27 33 15 16 43 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) 13 32 16 21 23 29 40 15 20 43 17 17 25 11 27 15 19 23 27 33 15 16 43 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) 13 31 16 22 28 36 41 20 18 57 20 15 26 11 27 15 19 23 27 33 15 16 43 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) 14 37 23 27 37 34 40 20 24 56 36 24 28 11 27 15 19 24 26 33 15 17 42 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) 11 29 21 22 25 29 36 19 15 46 22 19 23 11 27 15 19 23 26 33 15 17 42 16 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) 14 23 17 17 25 31 34 16 19 36 14 19 15 11 27 15 19 23 27 33 15 17 42 17 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) 12 22 15 16 23 24 30 13 18 30 14 14 18 11 27 16 19 23 27 33 15 17 41 17 17 21
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) 12 19 13 17 22 18 24 11 13 35 13 14 16 12 26 16 19 23 26 33 15 17 41 17 17 20
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) 12 20 12 17 17 21 33 12 14 29 11 16 17 12 26 16 19 23 26 34 15 17 41 17 17 20
Source: Network Rail