orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3184 - Delay minutes by operator and cause (periodic)


time period train operating company name NR on TOC External NR on TOC Network Management Other NR on TOC Non Track Assets NR on TOC Severe Weather NR on TOC Track TOC on Self Fleet TOC on Self Operations TOC on Self Stations TOC on Self TOC Other TOC on Self Traincrew TOC on TOC Fleet TOC on TOC Operations TOC on TOC Stations TOC on TOC TOC Other TOC on TOC Traincrew
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Avanti West Coast 6458.5 9379.7 4894.3 432.0 5191.0 4384.5 141.5 892.5 1434.0 386.5 3594.9 348.0 363.5 865.0 714.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Avanti West Coast 13273.0 5789.2 6546.6 1424.0 5990.0 2124.0 196.5 568.0 1234.5 743.2 4943.7 338.0 601.9 1287.5 1804.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Avanti West Coast 7063.0 13441.0 10550.5 1433.5 5058.0 5867.0 363.0 614.0 1296.0 658.5 4688.5 711.0 754.0 1765.5 3205.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Avanti West Coast 7102.0 7642.8 13243.5 1500.5 6272.0 4226.0 279.5 427.5 1048.5 585.0 4089.5 735.8 712.0 1789.0 3155.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Avanti West Coast 4798.0 6914.2 41323.5 17703.0 5373.0 8603.5 439.5 621.0 1050.0 1364.0 5583.5 720.0 1020.5 1430.5 2219.8
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Avanti West Coast 8606.0 7583.0 10318.3 1103.0 4253.0 5519.0 175.0 697.0 1618.0 373.5 4420.7 632.9 817.0 1787.5 2909.1
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Avanti West Coast 9826.3 10940.3 9515.6 1858.5 6093.2 5345.5 241.0 441.0 1649.5 850.0 7578.4 832.5 977.5 1948.4 3682.3
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Avanti West Coast 11392.7 10353.9 23199.0 9197.0 3042.1 7186.0 157.0 562.0 1800.0 1756.0 6193.5 3147.1 762.5 2455.5 5722.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Avanti West Coast 5117.9 8194.3 12819.5 5404.9 7914.0 5730.0 355.5 786.0 1963.5 1980.0 9230.5 1128.7 960.1 3136.5 4534.6
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Avanti West Coast 5361.0 9502.2 6883.6 1417.7 3001.3 6660.0 245.0 3645.8 1216.5 1373.0 4837.8 878.1 870.2 1835.3 5215.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Avanti West Coast 7767.4 9723.9 7761.5 1698.7 5777.3 3680.7 112.9 796.0 1440.0 553.5 6867.9 1187.6 556.8 1739.3 2490.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Avanti West Coast 5328.9 7287.8 8440.9 19158.2 13766.6 4639.0 233.5 359.5 2105.5 983.6 5268.6 1085.9 523.8 1767.8 2950.4
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Avanti West Coast 11290.4 6573.6 21144.7 9749.1 4478.4 4273.3 304.8 1627.0 767.0 986.4 3453.1 1032.0 231.0 1186.5 1727.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Avanti West Coast 4416.0 4429.3 2826.5 832.0 894.0 1037.5 122.5 36.0 218.0 250.5 642.0 157.0 32.0 50.0 217.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Avanti West Coast 1817.0 4657.0 2291.0 1321.5 2861.0 895.0 27.0 108.0 315.0 272.5 1935.5 103.0 34.0 254.5 300.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Avanti West Coast 1407.0 3682.4 2652.0 3667.0 793.0 1626.0 38.5 90.0 432.0 126.5 1067.0 95.0 20.0 237.0 597.6
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Avanti West Coast 4693.5 3862.7 3724.3 354.0 4291.0 2098.0 110.5 94.5 718.0 489.0 1737.2 156.5 53.5 223.5 667.8
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Avanti West Coast 6040.6 4176.6 8637.1 4035.5 2041.2 3080.6 164.2 145.5 1026.5 429.0 3211.0 262.0 173.5 621.0 584.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Avanti West Coast 8736.5 4259.0 9515.9 1965.8 3804.0 2156.4 197.3 168.5 1064.5 748.1 2110.2 306.3 230.0 774.5 870.9
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Avanti West Coast 8350.0 4882.4 10007.5 5977.6 4447.2 2858.5 307.6 333.5 773.9 487.5 1825.0 330.5 130.0 972.0 1068.9
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Avanti West Coast 3066.0 6254.6 7525.9 4242.1 5292.8 1904.9 313.3 113.5 845.9 560.7 1387.4 520.7 109.0 1625.0 1302.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Avanti West Coast 7978.6 4499.6 5679.4 1790.8 874.0 1227.9 167.9 94.0 484.5 218.9 2450.7 307.0 78.0 779.0 868.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Avanti West Coast 3594.4 4547.1 5231.2 3753.6 3055.4 3788.6 112.8 102.5 562.0 569.0 1748.0 234.0 90.9 710.0 904.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Avanti West Coast 7149.5 7395.6 4463.7 9931.7 1878.2 4060.9 378.1 29.6 1880.2 436.1 2071.0 281.0 13.0 472.5 593.8
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Avanti West Coast 2281.5 3212.1 3385.9 5693.1 2316.7 1531.0 61.3 70.7 392.0 165.0 872.0 246.0 30.0 474.0 322.6
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Avanti West Coast 2119.2 3564.7 2261.1 2502.7 933.9 1201.3 45.3 51.6 576.0 297.0 1117.3 92.4 36.0 197.9 232.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Avanti West Coast 5263.0 5910.0 3073.0 2982.0 1774.0 2270.0 266.0 308.0 572.0 619.0 1299.0 216.5 34.0 401.0 489.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Avanti West Coast 8394.4 4815.6 16639.3 251.6 2085.0 1846.7 97.0 198.0 1206.0 1313.5 1678.0 218.4 146.0 573.5 436.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Avanti West Coast 8847.4 4025.3 5228.1 1195.1 853.1 2924.8 381.9 249.0 1280.0 607.5 2169.5 333.6 278.0 598.0 794.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Avanti West Coast 6553.4 5057.2 9116.3 6052.2 1139.2 2971.9 196.0 640.0 3360.5 2389.6 5592.1 271.2 357.0 660.5 1210.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Avanti West Coast 3772.9 3758.9 5157.4 2048.2 1413.2 2045.8 598.6 367.6 1299.0 2323.8 1412.0 406.5 315.0 1055.0 1160.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Avanti West Coast 3818.4 5837.3 2603.3 294.7 1929.0 2227.1 293.5 548.6 1506.5 996.8 2089.2 586.0 527.0 1117.0 1279.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Avanti West Coast 3654.4 4202.5 5784.4 1339.2 2796.1 2692.0 385.9 286.4 1339.5 997.9 1661.3 523.9 382.5 958.0 1100.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Avanti West Coast 5131.8 7623.9 7385.7 5920.8 3818.8 3151.3 326.7 541.6 1390.5 2380.5 4334.0 516.1 417.9 1210.5 1493.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Avanti West Coast 13527.5 7032.8 9336.0 4822.7 2530.0 3071.2 472.4 549.9 2074.1 2779.2 4836.1 615.6 473.0 2301.5 1891.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Avanti West Coast 5101.5 4954.7 4612.4 956.3 3038.3 3430.9 347.5 580.6 910.5 5812.0 4279.5 511.4 229.4 737.5 1900.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Avanti West Coast 4918.3 5833.3 3422.5 1649.5 3546.0 1790.5 273.3 224.0 991.5 1240.5 1405.3 389.3 188.0 908.1 1283.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Avanti West Coast 2743.3 6956.4 5638.0 11905.9 3185.3 2028.3 662.5 734.4 1627.6 1976.1 2227.3 575.0 298.0 1021.8 1311.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Avanti West Coast 2860.6 4156.3 5408.1 378.0 3301.3 1485.4 721.5 667.0 1517.0 2045.3 1707.1 483.3 351.9 1046.9 1492.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Avanti West Coast 6268.2 5291.8 11318.8 222.3 4406.0 2354.9 751.4 695.6 1073.0 3125.4 2488.9 372.6 501.0 1314.0 1137.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Avanti West Coast 12967.4 4271.7 4793.9 95.5 4319.0 2403.7 917.5 704.7 1092.0 2563.4 2970.0 374.3 515.5 1030.0 1283.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Avanti West Coast 5796.4 7362.3 12504.8 255.1 3921.0 2626.8 2622.3 1110.0 1306.0 3680.8 5977.9 371.6 224.0 1072.5 1327.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Avanti West Coast 8348.9 4737.8 14310.8 5820.6 8108.0 5299.3 1197.0 2353.7 1372.5 9610.3 4893.5 274.7 328.0 1019.0 919.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Avanti West Coast 10822.8 4779.6 7806.3 1418.6 3014.0 6155.4 2866.4 2549.6 1357.0 9621.0 2433.0 448.0 554.0 847.0 1322.4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Avanti West Coast 7155.2 5403.4 2887.2 1032.5 5169.0 1803.7 1710.5 1128.2 1222.5 3962.2 5225.5 462.6 490.0 753.5 2187.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Avanti West Coast 7072.7 3799.7 4487.7 2136.9 5276.0 2856.8 1364.1 730.4 1240.9 4489.4 2815.3 523.1 417.0 1312.0 1086.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Avanti West Coast 6621.3 7301.6 10139.4 3588.1 5968.0 3967.8 2287.8 1138.5 2693.2 5500.8 8311.6 949.8 573.5 2769.7 2076.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Avanti West Coast 4909.7 4893.1 6830.7 1366.7 8726.0 2755.3 1492.2 1075.5 1589.3 5786.8 2468.5 543.8 527.0 1510.4 2306.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Avanti West Coast 3716.0 4981.4 7443.0 3095.7 7667.0 8648.9 2632.5 1594.0 954.5 9393.2 1814.0 361.1 186.7 1009.1 974.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Avanti West Coast 9528.5 5085.8 15141.0 12012.8 7063.0 5844.5 2109.2 435.8 1253.4 7895.7 4327.1 475.7 332.3 1314.0 1144.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Avanti West Coast 5970.4 5106.2 10270.1 3641.4 8196.0 4358.6 1393.5 2148.5 1930.2 5134.5 5619.5 558.3 384.0 1306.5 1761.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Avanti West Coast 4973.3 4687.0 8801.6 1245.7 3753.0 3405.4 1526.9 498.4 1444.2 3063.1 1991.5 763.2 373.5 1034.6 963.6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Avanti West Coast 8155.4 4876.4 8029.0 1277.7 6091.6 2660.1 682.2 546.6 1153.0 2042.0 3792.5 474.0 497.0 1387.0 1835.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Avanti West Coast 8791.6 8277.0 7426.2 1477.2 7122.1 3729.2 803.1 878.6 1763.0 1823.5 6353.0 503.5 337.0 1692.5 1751.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Avanti West Coast 14350.4 19292.8 12876.8 8924.1 4562.9 6440.4 672.7 1020.5 3252.7 1871.9 4279.0 462.5 519.5 1026.0 2002.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Avanti West Coast 7980.4 6162.1 13429.7 3125.8 5034.6 4579.0 992.8 1183.0 2195.8 3031.1 5615.7 770.2 1057.2 1449.0 1888.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Avanti West Coast 9742.9 5494.7 6235.4 2242.1 2231.6 5411.0 706.5 1007.1 2056.4 3498.2 4533.5 551.5 454.5 1576.0 2540.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Avanti West Coast 9655.7 4099.9 9853.6 1449.2 4882.6 6056.8 1194.8 1599.3 1015.0 2029.2 3066.0 619.0 483.0 1571.5 4488.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Avanti West Coast 6111.7 14448.4 11019.2 4736.2 5332.4 7563.2 820.3 657.8 2468.1 4369.0 3320.0 773.0 401.0 1766.1 1951.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Avanti West Coast 16887.4 8799.9 12553.0 6463.8 10563.5 5301.0 2041.7 790.0 3433.7 5347.0 4666.7 502.0 647.0 2169.4 1874.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Avanti West Coast 3525.9 15072.8 17877.0 5350.6 2883.4 8519.7 1318.3 711.6 2824.5 7675.4 7067.9 845.4 892.0 2399.1 1857.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Avanti West Coast 12023.1 3760.2 9528.7 13757.0 4562.0 4359.3 1464.6 657.6 1865.0 10007.1 3652.0 425.2 368.0 1282.5 1815.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Avanti West Coast 6256.1 6189.6 17886.0 6388.5 3343.2 6532.8 784.8 547.7 2153.8 3414.5 2926.1 722.9 264.0 1450.6 1974.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Avanti West Coast 7922.0 4976.6 13618.2 8045.7 3151.5 5407.5 711.1 860.1 3189.4 4792.3 3341.3 589.2 522.4 1617.0 1319.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Avanti West Coast 7026.5 5892.4 8512.2 3230.4 2528.7 4479.5 972.1 1152.6 1487.9 5477.1 3074.1 573.9 417.7 1413.1 988.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Avanti West Coast 7813.0 6774.5 17895.0 2134.0 6937.0 4187.5 426.0 494.5 2001.0 2925.5 2088.5 430.0 258.5 731.5 1693.5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Avanti West Coast 10806.0 5631.5 11242.0 3696.0 9481.0 6551.5 301.0 529.0 2010.5 2603.0 3343.0 355.5 361.5 1397.0 1104.5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Avanti West Coast 12061.1 8741.5 10717.0 528.9 7746.0 8823.0 603.0 880.5 2167.0 2973.5 4159.5 675.5 516.0 1199.4 2967.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Avanti West Coast 6221.3 9223.8 14455.6 3522.5 7816.3 14044.5 537.3 1000.0 2074.0 5745.1 5420.5 341.5 385.5 838.0 1342.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Avanti West Coast 7849.0 5831.7 17584.0 1525.3 5613.0 8783.5 581.5 862.5 1835.5 4359.5 3491.5 551.6 889.0 955.0 1898.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Avanti West Coast 7701.6 11963.9 14570.3 1928.7 2498.1 8939.0 1168.5 802.4 2196.5 1999.2 4569.0 646.0 728.3 1762.0 2333.5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) Avanti West Coast 13283.5 7075.2 13449.1 2149.8 5000.0 6050.0 411.0 1118.5 2322.5 2196.5 4678.0 1074.9 678.0 2305.5 1904.5
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) Avanti West Coast 9614.5 6079.1 12456.6 2129.5 10511.7 6751.4 1089.5 799.7 2099.0 2126.0 3995.3 810.0 683.0 2115.8 2018.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) Avanti West Coast 12709.5 9508.3 13302.5 14852.5 14181.5 6941.5 1319.7 1228.2 6177.4 3622.0 4835.5 962.0 561.5 1680.0 2280.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) Avanti West Coast 3888.2 8916.4 12082.9 14263.2 8033.3 5929.0 762.5 1136.0 1050.0 3238.2 3852.5 1005.7 1109.0 2398.0 1572.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) Avanti West Coast 17609.7 7953.3 12688.8 8086.9 5782.0 11933.0 970.0 514.0 2546.0 1975.0 5567.0 712.0 259.0 1951.4 1463.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) Avanti West Coast 5047.6 5453.6 17746.8 4364.9 5700.6 7049.9 488.2 761.6 1472.0 2856.0 3584.2 1099.4 519.5 2393.0 1318.7
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) Avanti West Coast 10149.0 6270.0 9047.0 867.5 8446.4 6271.4 1530.0 725.1 1293.4 1253.0 4063.6 425.8 516.3 1702.2 1867.2
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) Avanti West Coast 9740.1 3417.0 11194.8 322.1 7084.3 6527.9 373.6 715.7 2262.1 1710.1 3283.8 287.7 444.7 2516.1 1423.9
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Caledonian Sleeper 36.0 307.0 127.0 16.0 31.0 732.0 607.5 90.0 25.0 38.5 696.0 1.0 2.0 10.0 24.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Caledonian Sleeper 1107.0 467.0 649.0 [z] 69.0 2148.5 581.5 245.0 10.0 287.0 213.0 5.0 6.0 5.0 45.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Caledonian Sleeper 91.0 408.5 702.0 7.0 49.0 2273.0 603.5 121.5 136.0 69.0 120.5 [z] 6.0 50.0 22.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Caledonian Sleeper 77.0 243.0 741.0 89.0 38.0 1708.5 412.0 60.0 78.0 38.0 51.0 25.5 [z] 9.0 68.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Caledonian Sleeper 40.0 349.5 1307.0 488.0 26.0 1304.5 942.5 84.0 283.0 239.0 140.0 37.5 20.5 26.0 15.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Caledonian Sleeper 156.0 362.0 180.0 46.0 42.0 1674.0 555.0 35.0 13.0 39.0 450.0 39.5 19.0 16.5 44.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Caledonian Sleeper 348.0 322.8 131.5 73.5 40.0 1549.8 302.5 152.0 94.5 20.0 81.0 41.0 4.0 46.0 48.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Caledonian Sleeper 466.0 290.6 328.4 141.0 21.0 3490.9 965.0 216.0 56.5 142.5 184.0 402.6 5.0 74.5 23.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Caledonian Sleeper 34.0 569.0 585.0 363.5 106.0 1147.0 458.0 59.0 11.0 97.5 85.5 14.0 [z] 76.5 37.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Caledonian Sleeper 34.0 120.5 75.0 27.0 89.0 581.0 227.0 81.0 [z] 106.0 1084.5 29.0 4.0 63.0 23.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Caledonian Sleeper 83.0 121.1 1201.0 199.0 26.0 1091.4 163.5 96.0 17.0 93.5 71.0 36.5 4.0 49.5 30.5
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Caledonian Sleeper 116.0 217.5 310.0 445.0 136.0 1583.0 204.0 55.0 37.0 54.0 465.0 30.5 [z] 34.0 46.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Caledonian Sleeper 74.0 159.5 474.0 288.0 200.0 1516.0 290.5 66.0 13.0 95.0 45.5 14.0 4.0 [z] 21.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Caledonian Sleeper 95.0 212.0 80.0 5.0 38.0 363.0 401.0 61.0 [z] 56.0 597.0 2.0 [z] [z] [z]
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Caledonian Sleeper 8.0 135.0 39.0 10.0 40.0 375.0 187.0 4.0 5.0 44.0 42.0 [z] [z] [z] [z]
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Caledonian Sleeper 3.0 69.0 276.0 11.0 20.0 399.0 121.0 12.0 12.0 15.0 9.0 15.0 [z] 3.0 [z]
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Caledonian Sleeper 229.0 207.5 60.0 1.0 65.0 439.0 122.0 20.0 16.0 14.5 66.5 [z] 2.0 33.0 25.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Caledonian Sleeper 74.0 118.4 186.0 1466.0 70.0 446.0 242.0 23.1 [z] 77.0 101.5 15.0 4.0 19.0 24.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Caledonian Sleeper 42.0 363.5 357.0 113.0 126.0 296.0 203.0 38.0 [z] 15.0 33.0 7.5 6.0 92.0 31.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Caledonian Sleeper 38.5 319.5 285.0 4.0 47.0 135.0 108.5 37.0 96.5 38.0 72.0 7.0 9.0 [z] 16.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Caledonian Sleeper 71.0 266.6 138.1 440.5 77.0 290.9 308.0 37.0 [z] 71.0 82.0 13.5 8.0 55.5 52.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Caledonian Sleeper 111.0 47.5 136.0 71.0 15.0 114.0 99.0 6.0 9.0 38.0 92.0 1.5 [z] 70.0 27.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Caledonian Sleeper 22.0 84.0 372.0 327.0 3.0 117.0 207.0 3.0 27.0 28.0 35.0 14.0 [z] 5.0 7.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Caledonian Sleeper 71.4 105.5 66.0 633.0 13.0 211.0 86.5 [z] 4.0 24.0 102.0 8.0 [z] 1.6 [z]
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Caledonian Sleeper 49.0 190.0 3.0 111.0 73.0 7.0 27.0 15.0 5.0 7.0 19.0 3.0 [z] 5.0 [z]
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Caledonian Sleeper 41.0 42.2 101.5 107.0 5.0 226.0 38.0 5.0 [z] 20.3 77.0 27.0 [z] [z] 6.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Caledonian Sleeper 31.0 285.5 387.0 50.0 32.0 215.0 127.5 7.0 5.0 44.0 257.0 9.0 [z] [z] 5.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Caledonian Sleeper 179.0 284.0 94.0 35.0 40.0 677.0 122.5 21.0 67.0 36.5 75.0 18.0 [z] 7.0 31.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Caledonian Sleeper 854.0 281.5 184.0 13.0 12.0 587.5 101.0 27.0 [z] 89.0 53.0 3.0 4.0 17.0 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Caledonian Sleeper 183.0 323.0 794.0 298.0 18.0 823.0 285.0 83.0 31.0 198.0 46.0 36.0 19.0 26.0 67.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Caledonian Sleeper 693.0 273.5 76.0 171.0 66.0 795.0 376.5 287.0 90.0 458.0 183.0 30.0 4.0 27.0 20.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Caledonian Sleeper 15.0 239.0 72.0 30.0 46.0 935.0 237.0 275.0 64.0 222.0 51.0 22.0 [z] 50.0 47.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Caledonian Sleeper 180.0 205.5 94.0 196.5 121.0 1023.0 201.5 117.0 38.0 192.0 52.0 49.0 [z] 79.5 62.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Caledonian Sleeper 82.0 221.5 432.0 1181.5 147.0 1009.0 1204.0 123.0 39.0 248.0 58.0 30.5 [z] 23.5 17.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Caledonian Sleeper 1608.0 136.4 174.0 751.7 49.0 2220.0 405.5 27.0 [z] 226.0 123.0 15.0 9.0 95.5 73.9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Caledonian Sleeper 191.0 86.5 89.0 205.0 39.0 397.0 374.0 61.0 [z] 109.0 67.0 42.0 5.0 27.0 59.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Caledonian Sleeper 342.0 211.0 101.0 411.0 119.0 431.0 209.0 16.0 [z] 56.0 174.0 25.0 16.0 25.0 40.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Caledonian Sleeper 44.0 391.5 120.0 985.0 72.0 490.0 184.5 43.0 13.0 389.0 200.0 33.0 10.0 46.0 38.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Caledonian Sleeper 14.0 275.6 99.0 53.8 129.0 532.0 76.0 68.0 [z] 37.0 51.0 20.6 4.0 23.0 48.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Caledonian Sleeper 491.0 285.0 203.0 106.0 262.0 781.0 286.0 56.0 8.0 261.0 114.0 8.0 9.0 23.0 28.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Caledonian Sleeper 816.0 128.0 283.0 71.0 60.0 693.5 253.5 39.0 275.0 131.0 42.0 14.0 11.0 99.0 54.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Caledonian Sleeper 545.0 147.5 929.0 15.0 54.0 227.5 197.0 73.0 [z] 129.0 1199.0 19.0 [z] [z] 102.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Caledonian Sleeper 1456.0 95.5 390.0 88.0 27.0 632.0 281.5 29.0 12.0 227.0 336.0 25.0 14.0 42.0 19.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Caledonian Sleeper 74.0 361.0 261.0 253.0 24.0 261.5 321.0 91.0 7.0 94.5 124.0 36.0 11.0 86.0 58.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Caledonian Sleeper 123.0 230.5 121.0 255.0 105.0 568.0 354.0 52.0 9.0 105.0 324.0 15.5 [z] [z] 125.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Caledonian Sleeper 255.0 417.5 126.0 803.0 43.0 717.0 312.5 59.0 26.0 169.0 89.0 15.0 9.0 47.0 28.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Caledonian Sleeper 154.0 387.5 59.0 614.0 72.0 372.0 318.5 49.0 74.0 107.5 859.0 22.0 16.0 133.0 285.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Caledonian Sleeper 68.0 504.0 221.0 302.5 317.0 689.0 286.5 52.0 88.0 182.5 353.0 69.5 2.0 64.5 34.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Caledonian Sleeper 72.0 568.4 405.0 779.2 106.0 1117.1 413.5 61.0 17.0 64.0 308.8 3.0 10.0 38.0 6.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Caledonian Sleeper 51.0 323.3 677.0 814.5 61.0 683.0 144.5 22.0 73.0 52.0 490.0 50.0 29.0 65.5 66.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Caledonian Sleeper 34.0 264.2 278.0 94.0 185.0 780.8 241.0 18.0 67.0 53.0 297.0 27.0 18.0 43.0 49.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Caledonian Sleeper 6.0 413.3 274.1 228.0 131.0 214.0 454.7 68.0 60.0 190.0 16.0 287.0 10.0 38.0 33.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Caledonian Sleeper 1465.0 247.0 192.0 83.0 158.0 1050.0 391.5 1249.5 76.0 110.0 49.0 18.0 [z] 36.0 21.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Caledonian Sleeper 184.0 747.5 312.0 21.0 42.0 1089.5 380.0 36.0 35.0 420.0 108.0 9.0 11.0 55.0 29.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Caledonian Sleeper 337.0 246.0 356.0 354.0 137.0 1391.0 224.5 83.0 [z] 40.0 83.0 16.5 10.0 46.0 26.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Caledonian Sleeper 199.0 163.5 114.0 200.0 104.0 576.0 147.0 87.5 6.0 30.0 263.0 20.0 46.0 64.0 53.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Caledonian Sleeper 983.0 336.5 201.0 127.0 55.0 182.5 106.0 34.0 150.0 62.0 1053.0 42.0 5.0 15.0 47.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Caledonian Sleeper 141.0 156.5 154.0 66.0 82.0 361.0 116.5 24.0 19.0 28.0 192.0 15.0 3.0 110.0 66.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Caledonian Sleeper 158.6 254.6 1218.0 1183.5 159.0 313.0 115.5 75.0 26.0 132.5 321.3 81.0 8.0 74.5 20.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Caledonian Sleeper 668.0 353.0 193.0 685.0 184.0 434.0 244.5 103.0 25.0 148.0 421.0 15.0 8.0 112.0 91.5
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Caledonian Sleeper 13.0 387.5 376.0 574.5 62.0 2177.0 162.5 48.0 7.0 71.0 340.0 38.0 [z] 60.5 50.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Caledonian Sleeper 123.0 184.1 111.6 862.6 179.0 228.1 122.0 36.0 3.0 99.0 126.0 38.7 14.0 29.0 40.0
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Caledonian Sleeper 29.2 121.4 180.3 603.0 43.0 519.0 346.7 52.0 [z] 75.0 268.9 33.0 [z] 58.0 29.5
