orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 3124 - Trains planned and cancellations by operator and cause (periodic)


time period national or operator number of trains planned number of trains part cancelled number of trains full cancelled cancellation score number cancellations score by responsibility infrastructure and network management cancellations score by responsibility infrastructure owner external event cancellations score by responsibility train operator fault cancellations score by responsibility operator external event periodic cancellations score percentage moving annual average cancellations score percentage
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Great Britain 583466 8038 9131 13150.0 3526 2537 6450 627 2.3 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Great Britain 603746 9174 8590 13177.0 3263 2414 6728 761 2.2 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Great Britain 605956 9973 11042 16028.5 4555 2888 7893 652 2.6 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Great Britain 610019 11683 12756 18597.5 6033 3116 8597 769 3.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Great Britain 609160 14160 18101 25181.0 7315 4872 12098 806 4.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Great Britain 606893 10304 12319 17471.0 3630 3114 10105 608 2.9 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Great Britain 610160 12740 14276 20646.0 5911 3062 10697 950 3.4 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Great Britain 611727 14472 17003 24239.0 6351 5028 11936 903 4.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Great Britain 606618 16477 16581 24819.5 7273 3194 12667 1653 4.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Great Britain 529552 12769 18628 25012.5 4987 4788 14276 908 4.7 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Great Britain 612221 13036 11960 18478.0 6498 2977 8024 915 3.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Great Britain 610406 15618 18237 26046.0 6732 8835 9336 1042 4.3 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Great Britain 594287 11885 17661 23603.5 6164 4039 11225 1926 4.0 3.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Great Britain 387616 2229 2411 3525.5 1081 527 1737 153 0.9 3.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Great Britain 376101 3550 2788 4563.0 1948 737 1723 149 1.2 3.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Great Britain 431962 4043 4568 6589.5 2823 1302 2163 293 1.5 3.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Great Britain 471495 4501 5012 7262.5 2226 1740 2891 341 1.5 3.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Great Britain 494465 6828 8909 12323.0 3667 3015 5082 512 2.5 3.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Great Britain 516139 6684 8627 11969.0 4480 2731 4310 416 2.3 3.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Great Britain 545018 7291 8081 11726.5 3875 2604 4479 734 2.2 2.9
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Great Britain 541585 8419 8820 13029.5 4424 2215 5861 506 2.4 2.8
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Great Britain 525386 6772 6816 10202.0 2937 2414 4349 445 1.9 2.6
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Great Britain 472787 7204 11596 15198.0 3705 3500 7603 353 3.2 2.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Great Britain 481892 7805 8966 12868.5 3335 4511 4486 491 2.7 2.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Great Britain 453540 7006 7839 11342.0 3326 3803 3534 646 2.5 2.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Great Britain 408501 4579 4562 6851.5 2362 1350 2795 336 1.7 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Great Britain 525941 5977 5077 8065.5 2615 1507 3374 544 1.5 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Great Britain 499580 6754 7149 10526.0 4086 1544 4430 449 2.1 2.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Great Britain 525556 9172 11115 15701.0 5148 1766 8221 538 3.0 2.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Great Britain 526581 9356 17008 21686.0 4472 2617 13836 710 4.1 2.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Great Britain 513938 7513 12711 16467.5 2383 2653 10922 494 3.2 2.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Great Britain 520605 8483 12278 16519.5 3383 2208 10299 602 3.2 2.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Great Britain 532718 8187 10171 14264.5 4023 2282 7223 648 2.7 2.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Great Britain 536230 10666 13381 18714.0 5031 3596 9370 686 3.5 2.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Great Britain 537046 11519 16585 22344.5 4833 4845 11640 981 4.2 2.9
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Great Britain 472938 8808 16189 20593.0 2777 1572 15679 489 4.4 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Great Britain 504488 7440 8711 12431.0 2949 2907 5858 690 2.5 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Great Britain 511876 11509 24148 29902.5 3271 15279 9873 1180 5.8 3.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Great Britain 485828 8294 11630 15777.0 3538 1867 9755 571 3.2 3.3
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Great Britain 559808 8556 12854 17132.0 5031 2590 8794 681 3.1 3.4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Great Britain 535759 8336 10076 14244.0 3808 2087 7702 610 2.7 3.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Great Britain 477259 9364 11514 16196.0 4578 1968 8977 639 3.4 3.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Great Britain 531849 11787 20365 26258.5 6575 4244 14208 1054 4.9 3.6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Great Britain 483587 10942 17938 23409.0 5776 3716 13208 674 4.8 3.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Great Britain 553643 10364 12550 17732.0 5045 2750 9130 763 3.2 3.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Great Britain 505296 8778 11304 15693.0 4836 2459 7718 613 3.1 3.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Great Britain 520852 11902 15043 20994.0 5596 3393 11134 804 4.0 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Great Britain 540715 12492 15545 21791.0 6525 3467 10955 780 4.0 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Great Britain 307328 9280 19924 24564.0 5767 5815 11880 986 8.0 3.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Great Britain 536870 11266 12397 18030.0 5478 3727 8139 662 3.4 4.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Great Britain 560543 9963 11324 16305.5 4291 3271 8106 613 2.9 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Great Britain 518218 9575 12095 16882.5 4413 3362 8442 596 3.3 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Great Britain 577643 9780 12902 17792.0 4396 3278 9423 691 3.1 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Great Britain 534461 9740 10304 15174.0 4220 2562 7676 705 2.8 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Great Britain 529663 11581 15305 21095.5 6758 2832 10755 732 4.0 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Great Britain 531682 10421 12489 17699.5 5082 2340 9404 847 3.3 3.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Great Britain 534244 9915 15735 20692.5 5524 1979 12452 708 3.9 3.6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Great Britain 533533 9625 12707 17519.5 4420 2706 9778 607 3.3 3.6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Great Britain 533792 11046 13345 18868.0 5122 3337 9654 729 3.5 3.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Great Britain 567419 14220 19898 27008.0 6500 7689 11933 852 4.8 3.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Great Britain 539451 14451 19678 26903.5 7050 3794 15065 960 5.0 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Great Britain 514558 14119 22544 29603.5 6477 8972 13405 723 5.8 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Great Britain 546601 11810 12338 18243.0 5750 3556 8107 809 3.3 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Great Britain 559424 11119 12493 18052.5 4903 3703 8604 826 3.2 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Great Britain 583999 10129 12101 17165.5 5538 3360 7429 778 2.9 3.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Great Britain 540889 9959 12290 17269.5 5033 3420 8103 666 3.2 3.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Great Britain 555387 10676 12521 17859.0 4727 3088 9488 556 3.2 3.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Great Britain 577121 11877 16120 22058.5 5817 3357 11965 911 3.8 3.8
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Great Britain 570450 14065 17517 24549.5 6511 3421 13557 1059 4.3 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Great Britain 561283 12955 16512 22989.5 6284 3631 12238 826 4.1 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Great Britain 563710 12458 16939 23168.0 6220 4127 12170 635 4.1 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) Great Britain 567121 13813 19099 26005.5 5926 5802 13325 951 4.6 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) Great Britain 578213 13479 17781 24520.5 5726 3333 14361 1100 4.2 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) Great Britain 579139 18343 26687 35858.5 8666 9062 16637 1488 6.2 4.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) Great Britain 516052 12371 20251 26436.5 5283 4154 16027 968 5.1 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) Great Britain 576319 14026 16734 23747.0 6734 5901 10224 881 4.1 4.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) Great Britain 583637 11701 12324 18174.5 5500 2818 8954 903 3.1 4.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) Great Britain 621325 11738 12166 18035.0 5193 3481 8656 705 2.9 4.1
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) Great Britain 543864 10180 10637 15727.0 5103 2642 7318 665 2.9 4.0
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) England and Wales 522485 7270 7263 10898.0 3122 2431 4750 585 2.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) England and Wales 541131 8540 7308 11578.0 2986 2173 5691 717 2.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) England and Wales 543021 9295 9868 14515.5 4001 2766 7145 565 2.7 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) England and Wales 548010 11006 11693 17196.0 5807 2750 7848 711 3.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) England and Wales 546852 13399 16845 23544.5 6959 4283 11431 781 4.3 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) England and Wales 544626 9640 11405 16225.0 3435 2922 9314 539 3.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) England and Wales 548708 12068 13273 19307.0 5585 2903 9897 896 3.5 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) England and Wales 549221 13586 15721 22514.0 5986 4792 10871 845 4.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) England and Wales 544157 15468 15433 23167.0 6804 2991 11819 1522 4.3 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) England and Wales 475424 12037 17652 23670.5 4731 4321 13710 857 5.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) England and Wales 549375 12363 10912 17093.5 6127 2589 7446 869 3.1 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) England and Wales 547069 14587 16898 24191.5 6470 7826 8903 910 4.4 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) England and Wales 535556 11371 16915 22600.5 5812 3919 10736 1884 4.2 3.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) England and Wales 354855 2077 2262 3300.5 990 520 1618 146 0.9 3.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) England and Wales 348260 3354 2534 4211.0 1857 579 1633 138 1.2 3.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) England and Wales 396702 3868 4230 6164.0 2702 1174 2001 279 1.6 3.4
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) England and Wales 431033 4290 4702 6847.0 2122 1600 2727 334 1.6 3.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) England and Wales 443413 6290 7242 10387.0 3440 1702 4757 453 2.3 3.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) England and Wales 460474 6194 7598 10695.0 3986 2268 4010 401 2.3 3.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) England and Wales 487693 6738 7188 10557.0 3558 2255 4062 652 2.2 3.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) England and Wales 484190 7719 8013 11872.5 4148 1899 5335 467 2.5 2.9
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) England and Wales 468582 6072 6018 9054.0 2745 1889 3941 422 1.9 2.7
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) England and Wales 428188 6746 10910 14283.0 3433 3350 7139 324 3.3 2.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) England and Wales 432846 7237 8341 11959.5 3076 4210 4185 446 2.8 2.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) England and Wales 409937 6075 6334 9371.5 3157 2565 3180 439 2.3 2.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) England and Wales 370220 4322 4243 6404.0 2255 1249 2591 301 1.7 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) England and Wales 479315 5656 4721 7549.0 2524 1352 3146 502 1.6 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) England and Wales 455342 6335 6547 9714.5 3933 1246 4109 408 2.1 2.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) England and Wales 477161 8801 10372 14772.5 4952 1628 7676 489 3.1 2.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) England and Wales 478530 8665 15902 20234.5 3894 2494 13138 659 4.2 2.5
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) England and Wales 465483 6923 11619 15080.5 2221 2046 10366 431 3.2 2.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) England and Wales 472211 8122 11290 15351.0 3170 2163 9423 568 3.3 2.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) England and Wales 484622 7696 9137 12985.0 3734 2144 6483 538 2.7 2.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) England and Wales 485854 9856 12363 17291.0 4915 3035 8679 633 3.6 2.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) England and Wales 484955 10728 14602 19966.0 4609 3720 10670 925 4.1 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) England and Wales 428350 8267 14461 18594.5 2578 1362 14168 421 4.3 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) England and Wales 455093 6901 7536 10986.5 2706 2098 5508 649 2.4 3.0
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) England and Wales 461475 11001 22924 28424.5 2867 15062 9060 1137 6.2 3.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) England and Wales 438443 7672 10761 14597.0 3361 1681 9030 483 3.3 3.4
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) England and Wales 505035 8137 11886 15954.5 4826 2335 8141 618 3.2 3.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) England and Wales 487986 7833 8714 12630.5 3500 2004 6527 563 2.6 3.5
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) England and Wales 444137 9055 11057 15584.5 4399 1850 8685 617 3.5 3.6
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) England and Wales 491857 11450 19833 25558.0 6446 4046 13863 1027 5.2 3.7
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) England and Wales 434841 10403 16874 22075.5 5449 3389 12567 634 5.1 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) England and Wales 497833 9922 11623 16584.0 4842 2327 8647 725 3.3 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) England and Wales 455378 8136 10235 14303.0 4638 2047 6971 581 3.1 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) England and Wales 471084 11146 13034 18607.0 4842 2901 10024 771 3.9 3.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) England and Wales 485248 11847 13901 19824.5 6106 2818 10133 703 4.1 3.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) England and Wales 275592 8650 17235 21560.0 5427 4434 11065 519 7.8 4.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) England and Wales 481248 10732 11643 17009.0 5132 3593 7689 570 3.5 4.1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) England and Wales 504218 9520 10566 15326.0 3942 3083 7694 583 3.0 3.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) England and Wales 464661 9072 11246 15782.0 4106 3170 7935 501 3.4 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) England and Wales 520239 9271 12146 16781.5 4119 3037 8997 624 3.2 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) England and Wales 478978 9263 9500 14131.5 3977 2337 7170 637 3.0 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) England and Wales 474191 10958 14272 19751.0 6451 2457 10152 672 4.2 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) England and Wales 477896 10049 11940 16964.5 4928 2199 9006 806 3.5 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) England and Wales 479421 9417 15012 19720.5 5316 1796 11926 652 4.1 3.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) England and Wales 478034 9173 11731 16317.5 4103 2523 9122 560 3.4 3.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) England and Wales 479827 10356 11520 16698.0 4477 2383 9166 645 3.5 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) England and Wales 513715 13475 18341 25078.5 6124 6802 11307 811 4.9 3.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) England and Wales 484310 13868 18743 25677.0 6729 3505 14523 884 5.3 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) England and Wales 465792 13425 21071 27783.5 6087 8220 12765 685 6.0 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) England and Wales 495078 11167 11014 16597.5 5420 2813 7648 695 3.4 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) England and Wales 502500 10680 11909 17249.0 4661 3575 8271 727 3.4 3.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) England and Wales 525908 9732 11517 16383.0 5235 3270 7092 725 3.1 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) England and Wales 485224 9450 11503 16228.0 4878 3016 7659 629 3.3 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) England and Wales 498325 10310 11808 16963.0 4376 2969 9091 526 3.4 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) England and Wales 519676 11490 15335 21080.0 5548 3215 11515 793 4.1 3.9
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) England and Wales 520636 13581 16235 23025.5 6279 3231 12526 988 4.4 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) England and Wales 519587 12627 15943 22256.5 6168 3508 11779 792 4.3 4.0
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) England and Wales 521432 12143 16469 22540.5 5999 4080 11842 606 4.3 4.1
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) England and Wales 521340 13441 18661 25381.5 5785 5698 12993 905 4.9 4.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) England and Wales 520011 12760 16666 23046.0 5374 2978 13710 984 4.4 4.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) England and Wales 521100 17618 25353 34162.0 8173 8661 15933 1390 6.6 4.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) England and Wales 465400 11728 18994 24858.0 4778 3921 15292 862 5.3 4.2
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) England and Wales 524075 13438 15731 22450.0 6354 5572 9758 759 4.3 4.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) England and Wales 526821 11193 11691 17287.5 5268 2700 8472 847 3.3 4.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) England and Wales 561564 11335 11497 17164.5 4955 3288 8247 675 3.1 4.3
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) England and Wales 490633 9740 10066 14936.0 4891 2501 6936 608 3.0 4.2
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 01) Scotland 60981 768 1868 2252.0 404 106 1700 42 3.7 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 02) Scotland 62615 634 1282 1599.0 277 241 1037 45 2.6 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 03) Scotland 62935 678 1174 1513.0 554 122 748 87 2.4 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 04) Scotland 62009 677 1063 1401.5 227 366 749 58 2.3 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 05) Scotland 62308 761 1256 1636.5 355 589 666 26 2.6 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 06) Scotland 62267 664 914 1246.0 196 191 791 68 2.0 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 07) Scotland 61452 672 1003 1339.0 326 159 800 54 2.2 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 08) Scotland 62506 886 1282 1725.0 365 236 1065 59 2.8 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 09) Scotland 62461 1009 1148 1652.5 470 203 848 131 2.6 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 10) Scotland 54128 732 976 1342.0 255 468 567 52 2.5 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 11) Scotland 62846 673 1048 1384.5 372 388 578 46 2.2 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 12) Scotland 63337 1031 1339 1854.5 262 1010 433 131 2.9 [z]
Apr 2019 to Mar 2020 (Period 13) Scotland 58731 514 746 1003.0 352 120 489 42 1.7 2.5
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 01) Scotland 32761 152 149 225.0 91 7 119 7 0.7 2.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 02) Scotland 27841 196 254 352.0 91 158 90 11 1.3 2.3
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 03) Scotland 35260 175 338 425.5 121 128 162 15 1.2 2.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 04) Scotland 40462 211 310 415.5 104 140 164 7 1.0 2.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 05) Scotland 51052 538 1667 1936.0 227 1313 326 59 3.8 2.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 06) Scotland 55665 490 1029 1274.0 494 464 301 15 2.3 2.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 07) Scotland 57325 553 893 1169.5 317 350 417 83 2.0 2.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 08) Scotland 57395 700 807 1157.0 276 316 526 38 2.0 2.2
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 09) Scotland 56804 700 798 1148.0 191 525 408 23 2.0 2.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 10) Scotland 44599 458 686 915.0 272 150 464 29 2.1 2.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 11) Scotland 49046 568 625 909.0 259 301 301 45 1.9 2.0
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 12) Scotland 43603 931 1505 1970.5 169 1238 354 207 4.5 2.1
Apr 2020 to Mar 2021 (Period 13) Scotland 38281 257 319 447.5 107 101 204 36 1.2 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 01) Scotland 46626 321 356 516.5 91 156 228 43 1.1 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 02) Scotland 44238 419 602 811.5 152 298 321 40 1.8 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 03) Scotland 48395 371 743 928.5 196 138 545 50 1.9 2.1
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 04) Scotland 48051 691 1106 1451.5 578 123 698 51 3.0 2.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 05) Scotland 48455 590 1092 1387.0 162 607 556 63 2.9 2.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 06) Scotland 48394 361 988 1168.5 213 45 876 33 2.4 2.2
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 07) Scotland 48096 491 1034 1279.5 289 138 740 110 2.7 2.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 08) Scotland 50376 810 1018 1423.0 116 562 692 52 2.8 2.3
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 09) Scotland 52091 791 1983 2378.5 224 1125 970 56 4.6 2.6
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 10) Scotland 44588 541 1728 1998.5 199 210 1511 68 4.5 2.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 11) Scotland 49395 539 1175 1444.5 243 809 351 41 2.9 2.8
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 12) Scotland 50401 508 1224 1478.0 403 216 814 44 2.9 2.7
Apr 2021 to Mar 2022 (Period 13) Scotland 47385 622 869 1180.0 178 186 724 89 2.5 2.8
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 01) Scotland 54773 419 968 1177.5 206 255 654 63 2.1 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 02) Scotland 47773 503 1362 1613.5 308 83 1175 48 3.4 3.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 03) Scotland 33122 309 457 611.5 179 118 292 22 1.8 3.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 04) Scotland 39992 337 532 700.5 129 198 345 27 1.8 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 05) Scotland 48746 539 1064 1333.5 327 326 641 40 2.7 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 06) Scotland 55810 442 927 1148.0 204 423 483 38 2.1 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 07) Scotland 49918 642 1069 1390.0 198 412 747 32 2.8 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 08) Scotland 49768 756 2009 2387.0 753 491 1109 33 4.8 3.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 09) Scotland 55467 645 1644 1966.5 419 649 822 77 3.5 2.9
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 10) Scotland 31736 630 2689 3004.0 339 1382 815 468 9.5 3.2
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 11) Scotland 55622 534 754 1021.0 346 133 450 92 1.8 3.1
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 12) Scotland 56325 443 758 979.5 349 188 412 30 1.7 3.0
Apr 2022 to Mar 2023 (Period 13) Scotland 53557 503 849 1100.5 307 192 507 95 2.1 2.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 01) Scotland 57404 509 756 1010.5 277 241 426 67 1.8 2.9
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 02) Scotland 55483 477 804 1042.5 243 225 506 68 1.9 2.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 03) Scotland 55472 623 1033 1344.5 307 375 603 59 2.4 2.8
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 04) Scotland 53786 372 549 735.0 154 141 398 42 1.4 2.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 05) Scotland 54823 498 723 972.0 208 182 525 56 1.8 2.6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 06) Scotland 55499 452 976 1202.0 317 183 655 47 2.2 2.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 07) Scotland 53965 690 1825 2170.0 645 953 488 84 4.0 2.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 08) Scotland 53704 745 1557 1929.5 376 887 626 41 3.6 2.7
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 09) Scotland 55141 583 935 1226.5 321 288 541 76 2.2 2.6
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 10) Scotland 48766 694 1473 1820.0 390 752 639 38 3.7 2.3
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 11) Scotland 51523 643 1324 1645.5 331 742 459 114 3.2 2.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 12) Scotland 56924 439 584 803.5 242 129 333 99 1.4 2.4
Apr 2023 to Mar 2024 (Period 13) Scotland 58091 397 584 782.5 303 90 337 53 1.3 2.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) Scotland 55665 509 787 1041.5 155 404 445 37 1.9 2.4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) Scotland 57062 366 713 896.0 351 118 397 30 1.6 2.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) Scotland 57445 387 785 978.5 269 142 450 119 1.7 2.3
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) Scotland 49814 484 1282 1524.0 232 190 1031 71 3.1 2.4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) Scotland 41696 328 569 733.0 116 123 460 34 1.8 2.4
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) Scotland 42278 315 470 627.5 221 47 328 29 1.5 2.4
