orr_2020_logo
ORR protects the interests of rail and road users. We are improving the safety, value, and performance of railways and roads, today and in the future.

Table 1214: Passenger travel revenue by operator status (periodic)

The management information contained in this table is sourced from Latest Earnings Networked Nationally Over Night (LENNON) ticketing and revenue database. It is not consistent with quarterly passenger rail statistics published on our data portal which include additional journeys provided by train operating companies that are not captured in LENNON. They also include non-travel revenue e.g. car park revenue. Revenue data in this table is presented in nominal prices and has not been adjusted for inflation. The data for each railway period presented for Department for Transport Operator Limited (DFTO) train operating companies in these tables is the sum of the following operators: c2c, Greater Anglia, London North Eastern Railway, Northern Trains, South Western Railway, Southeastern, TransPennine Express and West Midlands Trains.


Time period DFTO train operating companies travel revenue (million) Other train operating companies travel revenue (million) Total DFTO and Other train operating companies travel revenue (million)
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 01) 317.7977636338 468.5079212296 786.3056848634
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 02) 332.4600995678 496.0394597562 828.4995593240
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 03) 347.6489714795 516.6598957327 864.3088672122
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 04) 356.6481284018 529.7460257630 886.3941541648
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 05) 334.1848206021 487.1797909233 821.3646115254
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 06) 330.2255602712 495.5403260846 825.7658863558
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 07) 369.0327980017 550.5895351303 919.6223331320
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 08) 364.0920627974 536.4738444626 900.5659072600
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 09) 372.0774831182 545.0694361497 917.1469192679
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 10) 264.4692163420 376.7443737265 641.2135900685
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 11) 333.0171641225 476.0286502745 809.0458143970
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 12) 349.9605681028 505.7070038212 855.6675719240
Apr 2024 to Mar 2025 (Period 13) 394.4352661158 575.9056181468 970.3408842626
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 01) 331.0231258443 480.7525821761 811.7757080204
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 02) 381.0202961010 558.9401994866 939.9604955876
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 03) 380.2951229254 557.0919730157 937.3870959411
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 04) 397.4074247741 582.3887896495 979.7962144236
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 05) 365.2736716423 534.7258153298 899.9994869721
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 06) 350.7885547766 527.1621081751 877.9506629517
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 07) 396.9497730428 588.7701897664 985.7199628092
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 08) 389.6711649636 576.2566985361 965.9278634997
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 09) 397.8427966357 578.8863507382 976.7291473739
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 10) 279.8631005446 407.0073573895 686.8704579341
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 11) 349.9251437317 503.4614122023 853.3865559340
Apr 2025 to Mar 2026 (Period 12) 364.2190337284 532.7083782269 896.9274119553
Source: Rail Delivery Group, Latest Earnings Networked Nationally Over Night (LENNON) ticketing and revenue database